Параметри
Модель: STAG AC W01, STAG AC W02, STAG AC W03
Тип палива: Пропан-бутан та метан
| № | Назва |
|---|---|
| 1 | Гумово-металевий амортизатор 15/8/M4 70ShA |
| 2 | Жиклер 1,5 |
| 3 | Універсальне сопло Ø6 |
| 4 | Коліно |
| 5 | Коліно 12 |
| 6 | Коліно PS |
| 7 | Патрубок |
| 8 | Патрубок |
| 9 | Газовий патрубок |
| 10 | Універсальне кріплення |
| 11 | Гайка 6-kt.NO-M5-8-OC |
| 12 | Ущільнювальне кільце 11 |
| 13 | Ущільнювальне кільце 19 |
| 14 | Хомут 16,6-19,8 |
| 15 | Ущільнювальне кільце-5x1,5-FKM-70 |
| 16 | Ущільнювальне кільце-7x1,6-FKM-70 |
| 17 | Ущільнювальне кільце-9,5x1,8-FKM-70 |
| 18 | Підкладка SPR-M4-OC |
| 19 | Підкладка PŁ-M4-OC |
| 20 | Розподільник 2 sekcje |
| 21 | Розподільник 3 sekcje |
| 22 | Розподільник 3 sekcje |
| 23 | Розподільник 4 sekcje |
| 24 | Трійник 12 |
| 25 | Газовий рукав 12 |
| 26 | Газовий рукав 5 |
| 27 | Шплінт |
| 28 | Простий шплінт |
| 29 | Заглушка |
| 30 | Заглушка рейки |


























































