группа | код двигательa | марка | модель | двигатель | мощность двигателя | модель контроллер | монтажное приложение | замечания ! | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VW | VAG | - | - | - | - | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 |
Универсальный код двигателя для автомобилей группы VAG 4 цил. (от 1.6L/до 2011) Универсальный код, предназначенный для автомобилей группы Volkswagen (VW, Audi, Seat, Skoda) с 4-цилиндровыми двигателями рабочим объемом от 1.6L и выше до 2011 года. Если вы решили попробовать установить автомобили, не входящие в официальный список универсальных кодов VAG, пожалуйста, обратитесь к своему региональному продавцу и техническому консультанту Только для автомобилей без датчика NOx. |
|||||
Код двигательa AUK (STAG 400.6 DPI модель A1) |
||||||||||||
группа | код двигательa | марка | модель | двигатель | мощность двигателя | модель контроллер | монтажное приложение | замечания ! | ||||
VW | AUK | Audi | A4 | 3,2 FSI | 256 KM, 188 kW | STAG 400.6 DPI модель A1 | Appendix_AUK(32_FSI) | |||||
VW | AUK | Audi | A6 | 3,2 FSI | 256 KM, 188 kW | STAG 400.6 DPI модель A1 | Appendix_AUK(32_FSI) | |||||
Код двигательa AXX (STAG 400 DPI модель A1 и B1 и B2) |
||||||||||||
группа | код двигательa | марка | модель | двигатель | мощность двигателя | модель контроллер | монтажное приложение | замечания ! | ||||
VW | AXX | Audi | A3 | 2,0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_AXX, BPY,BWA(2,0_TFSI) |
Не используйте самонастройку. |
||||
VW | AXX | VW | Golf | 2,0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_AXX, BPY,BWA(2,0_TFSI) | Не используйте самонастройку. | ||||
VW | AXX | VW | Jetta | 2,0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_AXX, BPY,BWA(2,0_TFSI) | Не используйте самонастройку. | ||||
VW | AXX | VW | Passat | 2,0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_AXX, BPY,BWA(2,0_TFSI) | Не используйте самонастройку. | ||||
Код двигательa BAR (STAG 400.8 DPI модель A1) |
||||||||||||
группа | код двигательa | марка | модель | двигатель | мощность двигателя | модель контроллер | монтажное приложение | замечания ! | ||||
VW | BAR | Audi | Q7 | 4,2 FSI | 350 KM, 257 kW | STAG 400.8 DPI модель A1 | Appendix_BAR(4,2_FSI) | |||||
VW | BAR | VW | Touareg | 4,2 FSI | 350 KM, 257 kW | STAG 400.8 DPI модель A1 | Appendix_BAR(4,2_FSI) | |||||
Код двигательa BDX (STAG 400.6 DPI модель A1) |
||||||||||||
группа | код двигательa | марка | модель | двигатель | мощность двигателя | модель контроллер | монтажное приложение | замечания ! | ||||
VW | BDX | Audi | A6 | 2,8 FSI | 209 KM, 154 kW | STAG 400.6 DPI модель A1 | Appendix_BDX(2.8_FSI) | |||||
VW | BDX | Audi | A8 | 2,8 FSI | 209 KM, 154 kW | STAG 400.6 DPI модель A1 | Appendix_BDX(2.8_FSI) | |||||
VW | BDX | Audi | A8L | 2,8 FSI | 209 KM, 154 kW | STAG 400.6 DPI модель A1 | Appendix_BDX(2.8_FSI) | |||||
Код двигательa BGB (STAG 400.6 DPI модель B2) |
||||||||||||
группа | код двигательa | марка | модель | двигатель | мощность двигателя | модель контроллер | монтажное приложение | замечания ! | ||||
VW | BGB | Audi | A4 | 2.0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.6 DPI модель B2 | Appendix_BGB(2,0_TFSI) | Калибровать в рамках универсального кода VAG Group. | ||||
Код двигательa BHK (STAG 400.6 DPI модель A1) |
||||||||||||
группа | код двигательa | марка | модель | двигатель | мощность двигателя | модель контроллер | монтажное приложение | замечания ! | ||||
VW | BHK | Audi | Q7 | 3,6 FSI | 280 KM, 206 kW | STAG 400.6 DPI модель A1 | Appendix_BHK(3,6L_VR6) | |||||
VW | BHK | VW | Touareg | 3,6 FSI | 280 KM, 206 kW | STAG 400.6 DPI модель A1 | Appendix_BHK(3,6L_VR6) | |||||
Код двигательa BLF [VAG группа] (STAG 400 DPI модель A1 и модель B2) |
||||||||||||
группа | код двигательa | марка | модель | двигатель | мощность двигателя | модель контроллер | монтажное приложение | замечания ! | ||||
VW | BLF | Audi | A3 | 1,6 FSI | 115KM, 85kW | STAG 400 DPI модель A1 и модель B2 | Appendix_BLF(1,6 _FSI) | Только автомобили без зонда Nox (обратите внимание, что в этом коде версии с и без NOx). Калибровать в рамках универсального кода VAG Group. | ||||
VW | BLF | Skoda | Octavia | 1,6 FSI | 115KM, 85kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и модель B2 | Appendix_BLF(1,6 _FSI) | Только автомобили без зонда Nox (обратите внимание, что в этом коде версии с и без NOx). Калибровать в рамках универсального кода VAG Group. | ||||
VW | BLF | VW | Eos | 1,6 FSI | 115KM, 85kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и модель B2 | Appendix_BLF(1,6 _FSI) | Только автомобили без зонда Nox (обратите внимание, что в этом коде версии с и без NOx). Калибровать в рамках универсального кода VAG Group. | ||||
VW | BLF | VW | Golf | 1,6 FSI | 115KM, 85kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и модель B2 | Appendix_BLF(1,6 _FSI) | Только автомобили без зонда Nox (обратите внимание, что в этом коде версии с и без NOx). Калибровать в рамках универсального кода VAG Group. | ||||
VW | BLF | VW | Jetta | 1,6 FSI | 115KM, 85kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и модель B2 | Appendix_BLF(1,6 _FSI) | Только автомобили без зонда Nox (обратите внимание, что в этом коде версии с и без NOx). Калибровать в рамках универсального кода VAG Group. | ||||
VW | BLF | VW | Passat | 1,6 FSI | 115KM, 85kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и модель B2 | Appendix_BLF(1,6 _FSI) | Только автомобили без зонда Nox (обратите внимание, что в этом коде версии с и без NOx). Калибровать в рамках универсального кода VAG Group. | ||||
VW | BLF | VW | Turan | 1,6 FSI | 115KM, 85kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и модель B2 | Appendix_BLF(1,6 _FSI) | Только автомобили без зонда Nox (обратите внимание, что в этом коде версии с и без NOx). Калибровать в рамках универсального кода VAG Group. | ||||
Kod двигательa BLG (STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2) |
||||||||||||
группа | код двигательa | марка | модель | двигатель | мощность двигателя | модель контроллер | замечания ! | |||||
VW | BLG | VW | Golf | 1.4 TSI | 170 KM, 125 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_BLG(1,4_TSI) | |||||
VW | BLG | VW | Golf Plus | 1.4 TSI | 170 KM, 125 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_BLG(1,4_TSI) | |||||
VW | BLG | VW | Jetta | 1.4 TSI | 170 KM, 125 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_BLG(1,4_TSI) | |||||
VW | BLG | VW | Turan | 1.4 TSI | 170 KM, 125 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_BLG(1,4_TSI) | |||||
Kod двигательa BLV (STAG 400.4 DPI модель A1 ) |
||||||||||||
группа | код двигательa | марка | модель | двигатель | мощность двигателя | модель контроллер | монтажное приложение | замечания ! | ||||
VW | BLV | VW | Passat | 3.6 FSI | 280 KM, 206 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 | Appendix_BLV(3,6FSI) | |||||
VW | BLV | VW | Passat CC | 3.6 FSI | 280 KM, 206 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 | Appendix_BLV(3,6FSI) | |||||
Kod двигательa BLR [VAG группа] (STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2) |
||||||||||||
группа | код двигательa | марка | модель | двигатель | мощность двигателя | модель контроллер | монтажное приложение | замечания ! | ||||
VW | BLR | Audi | A3 | 2,0 FSI | 150KM, 110kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_BLR(2,0_FSI) | Калибровать в рамках универсального кода VAG Group. | ||||
VW | BLR | Seat | Altea | 2,0 FSI | 150KM, 110kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_BLR(2,0_FSI) | Калибровать в рамках универсального кода VAG Group. | ||||
VW | BLR | Seat | Leon | 2,0 FSI | 150KM, 110kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_BLR(2,0_FSI) | Калибровать в рамках универсального кода VAG Group. | ||||
VW | BLR | Seat | Toledo | 2,0 FSI | 150KM, 110kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_BLR(2,0_FSI) | Калибровать в рамках универсального кода VAG Group. | ||||
VW | BLR | Skoda | Octavia | 2,0 FSI | 150KM, 110kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_BLR(2,0_FSI) | Калибровать в рамках универсального кода VAG Group. | ||||
VW | BLR | VW | Golf | 2,0 FSI | 150KM, 110kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_BLR(2,0_FSI) | Калибровать в рамках универсального кода VAG Group. | ||||
VW | BLR | VW | Jetta | 2,0 FSI | 150KM, 110kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_BLR(2,0_FSI) | Калибровать в рамках универсального кода VAG Group. | ||||
VW | BLR | VW | Passsat | 2,0 FSI | 150KM, 110kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_BLR(2,0_FSI) | Калибровать в рамках универсального кода VAG Group. | ||||
VW | BLR | VW | Turan | 2,0 FSI | 150KM, 110kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_BLR(2,0_FSI) | Калибровать в рамках универсального кода VAG Group. | ||||
Kod двигательa BLX (STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2) |
||||||||||||
группа | код двигательa | марка | модель | двигатель | мощность двигателя | модель контроллер | монтажное приложение | замечания ! | ||||
VW | BLX | Audi | A3 | 2,0 FSI | 150KM, 110kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_BVX,BVY,BVZ,BLX (2.0 FSI | Только автомобили без зонда Nox | ||||
VW | BLX | Skoda | Octavia II | 2,0 FSI | 150KM, 110kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_BVX,BVY,BVZ,BLX (2.0 FSI | Только автомобили без зонда Nox | ||||
VW | BLX | VW | Golf | 2,0 FSI | 150KM, 110kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_BVX,BVY,BVZ,BLX (2.0 FSI | Только автомобили без зонда Nox | ||||
VW | BLX | VW | Jetta | 2,0 FSI | 150KM, 110kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_BVX,BVY,BVZ,BLX (2.0 FSI | Только автомобили без зонда Nox | ||||
VW | BLX | VW | Passat | 2,0 FSI | 150KM, 110kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_BVX,BVY,BVZ,BLX (2.0 FSI | Только автомобили без зонда Nox | ||||
VW | BLX | VW | Turan | 2,0 FSI | 150KM, 110kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_BVX,BVY,BVZ,BLX (2.0 FSI | Только автомобили без зонда Nox | ||||
Kod двигательa BMY [VAG группа] (STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2) |
||||||||||||
группа | Kod двигательa | марка | модель | двигатель | мощность двигателя | модель контроллер | монтажное приложение | замечания ! | ||||
VW | BMY | VW | Golf | 1.4 FSI/TSI | 140 KM, 103 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_BMY(1,4 _TSI) | Калибровать в рамках универсального кода VAG Group. | ||||
VW | BMY | VW | Golf Plus | 1.4 FSI/TSI | 140 KM, 103 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_BMY(1,4 _TSI) | Калибровать в рамках универсального кода VAG Group. | ||||
VW | BMY | VW | Jetta | 1.4 FSI/TSI | 140 KM, 103 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_BMY(1,4 _TSI) | Калибровать в рамках универсального кода VAG Group. | ||||
VW | BMY | VW | Touran | 1.4 FSI/TSI | 140 KM, 103 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_BMY(1,4 _TSI) | Калибровать в рамках универсального кода VAG Group.. | ||||
Kod двигательa BPG [VAG группа] (STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2) |
||||||||||||
группа | код двигательa | марка | модель | двигатель | мощность двигателя | модель контроллер | монтажное приложение | замечания ! | ||||
VW | BPG | Audi | A4 | 2,0 TSI | 200 KM 147 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_BPG(2,0_TFSI) | Калибровать в рамках универсального кода VAG Group. | ||||
Kod двигательa BPJ [VAG группа] (STAG 400.4 DPI модель A1 и модель B2) |
||||||||||||
группа | код двигательa | марка | модель | двигатель | мощность двигателя | модель контроллер | монтажное приложение | замечания ! | ||||
VW | BPJ | Audi | A4 | 2,0 TFSI | 170 KM, 125 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и модель B2 | Appendix_BPJ(2,0_TFSI) | Калибровать в рамках универсального кода VAG Group. | ||||
|
BPJ | Audi | A6 | 2,0 TFSI | 170 KM, 125 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и модель B2 | Appendix_BPJ(2,0_TFSI) | Калибровать в рамках универсального кода VAG Group. | ||||
Kod двигательa BPK (STAG 400.6 DPI модель A1) |
||||||||||||
группа | код двигательa | марка | модель | двигатель | мощность двигателя | модель контроллер | монтажное приложение | замечания ! | ||||
VW | BPK | Audi | A8 | 3,2 FSI | 260 KM, 191 kW | STAG 400.6 DPI модель A1 | Appendix_BPK(3,2_FSI) | |||||
Kod двигательa BPY (STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2) |
||||||||||||
группа | код двигательa | марка | модель | двигатель | мощность двигателя | модель контроллер | монтажное приложение | замечания ! | ||||
VW | BPY | Audi | A3 | 2.0 TSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_AXX,BPY,BWA (2,0_TFSI) | |||||
VW | BPY | Audi | TT | 2.0 TSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_AXX,BPY,BWA (2,0_TFSI) | |||||
VW | BPY | VW | Bora | 2.0 TSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_AXX,BPY,BWA (2,0_TFSI) | |||||
VW | BPY | VW | Eos | 2.0 TSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_AXX,BPY,BWA (2,0_TFSI) | |||||
VW | BPY | VW | Golf | 2.0 TSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_AXX,BPY,BWA (2,0_TFSI) | |||||
VW | BPY | VW | Jetta | 2.0 TSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_AXX,BPY,BWA (2,0_TFSI) | |||||
VW | BPY | VW | Passat | 2.0 TSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_AXX,BPY,BWA (2,0_TFSI) | |||||
VW | BPY | VW | Vento | 2.0 TSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_AXX,BPY,BWA (2,0_TFSI) | |||||
Kod двигательa BVJ (STAG 400.8 DPI модель A1) |
||||||||||||
группа | код двигательa | марка | модель | двигатель | мощность двигателя | модель контроллер | монтажное приложение | замечания ! | ||||
VW | BVJ | Audi | A6 | 4,2 FSI | 350KM, 257 kW | STAG 400.8 DPI модель A1 | Appendix_BVJ(4,2_FSI) | |||||
VW | BVJ | Audi | A8 | 4,2 FSI | 350KM, 257 kW | STAG 400.8 DPI модель A1 | Appendix_BVJ(4,2_FSI) | |||||
Kod двигательa BVX (STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2) |
||||||||||||
группа | Kod двигательa | марка | модель | двигатель | мощность двигателя | модель контроллер | монтажное приложение | замечания ! | ||||
VW | BVX | Audi | A3 | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_BVX,BVY,BVZ,BLX (2,0_FSI) |
Применяется только для автомобилей без зонда Nox | ||||
VW | BVX | Skoda | Octavia II | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_BVX,BVY,BVZ,BLX (2,0_FSI) |
Применяется только для автомобилей без зонда Nox | ||||
VW | BVX | VW | Golf | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_BVX,BVY,BVZ,BLX (2,0_FSI) |
Применяется только для автомобилей без зонда Nox | ||||
VW | BVX | VW | Golf Plus | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_BVX,BVY,BVZ,BLX (2,0_FSI) |
Применяется только для автомобилей без зонда Nox | ||||
VW | BVX | VW | Passat | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_BVX,BVY,BVZ,BLX (2,0_FSI) |
Применяется только для автомобилей без зонда Nox | ||||
Kod двигательa BVY (STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2) |
||||||||||||
группа | Kod двигательa | марка | модель | двигатель | мощность двигателя | модель контроллер | монтажное приложение | замечания ! | ||||
VW | BVY | Audi | A3 | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_BVX,BVY,BVZ,BLX (2,0_FSI) |
Применяется только для автомобилей без зонда Nox | ||||
VW | BVY | Seat | Altea/Altea XL | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_BVX,BVY,BVZ,BLX (2,0_FSI) |
Применяется только для автомобилей без зонда Nox | ||||
VW | BVY | Seat | Leon | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_BVX,BVY,BVZ,BLX (2,0_FSI) |
Применяется только для автомобилей без зонда Nox | ||||
VW | BVY | Seat | Toledo | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_BVX,BVY,BVZ,BLX (2,0_FSI) |
Применяется только для автомобилей без зонда Nox | ||||
VW | BVY | Skoda | Octavia II | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_BVX,BVY,BVZ,BLX (2,0_FSI) |
Применяется только для автомобилей без зонда Nox | ||||
VW | BVY | VW | Eos | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_BVX,BVY,BVZ,BLX (2,0_FSI) |
Применяется только для автомобилей без зонда Nox | ||||
VW | BVY | VW | Golf | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_BVX,BVY,BVZ,BLX (2,0_FSI) |
Применяется только для автомобилей без зонда Nox | ||||
VW | BVY | VW | Golf Plus | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_BVX,BVY,BVZ,BLX (2,0_FSI) |
Применяется только для автомобилей без зонда Nox | ||||
VW | BVY | VW | Jetta | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_BVX,BVY,BVZ,BLX (2,0_FSI) |
Применяется только для автомобилей без зонда Nox | ||||
VW | BVY | VW | Passat | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_BVX,BVY,BVZ,BLX (2,0_FSI) |
Применяется только для автомобилей без зонда Nox | ||||
VW | BVY | VW | Touran | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_BVX,BVY,BVZ,BLX (2,0_FSI) |
Применяется только для автомобилей без зонда Nox | ||||
Kod двигательa BVZ (STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2) |
||||||||||||
группа | Kod двигательa | марка | модель | двигатель | мощность двигателя | модель контроллер | монтажное приложение | замечания ! | ||||
VW | BVZ | Audi | A3 | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_BVX,BVY,BVZ,BLX (2,0_FSI) |
Применяется только для автомобилей без зонда Nox | ||||
VW | BVZ | Seat | Altea/Altea XL | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_BVX,BVY,BVZ,BLX (2,0_FSI) |
Применяется только для автомобилей без зонда Nox | ||||
VW | BVZ | Seat | Leon | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_BVX,BVY,BVZ,BLX (2,0_FSI) |
Применяется только для автомобилей без зонда Nox | ||||
VW | BVZ | Seat | Toledo | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_BVX,BVY,BVZ,BLX (2,0_FSI) |
Применяется только для автомобилей без зонда Nox | ||||
VW | BVZ | Skoda | Octavia II | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_BVX,BVY,BVZ,BLX (2,0_FSI) |
Применяется только для автомобилей без зонда Nox | ||||
VW | BVZ | VW | Eos | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_BVX,BVY,BVZ,BLX (2,0_FSI) |
Применяется только для автомобилей без зонда Nox | ||||
VW | BVZ | VW | Golf | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_BVX,BVY,BVZ,BLX (2,0_FSI) |
Применяется только для автомобилей без зонда Nox | ||||
VW | BVZ | VW | Golf Plus | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_BVX,BVY,BVZ,BLX (2,0_FSI) |
Применяется только для автомобилей без зонда Nox | ||||
VW | BVZ | VW | Jetta | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_BVX,BVY,BVZ,BLX (2,0_FSI) |
Применяется только для автомобилей без зонда Nox | ||||
VW | BVZ | VW | Passat | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_BVX,BVY,BVZ,BLX (2,0_FSI) |
Применяется только для автомобилей без зонда Nox | ||||
VW | BVZ | VW | Touran | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_BVX,BVY,BVZ,BLX (2,0_FSI) |
Применяется только для автомобилей без зонда Nox | ||||
Kod двигательa BWA [VAG группа] (STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2) |
||||||||||||
группа | Kod двигательa | марка | модель | двигатель | мощность двигателя | модель контроллер | монтажное приложение | замечания ! | ||||
VW | BWA | Audi | A3 | 2,0 TFSI | 200 KM, 147kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_AXX,BPY,BWA (2,0_TFSI) |
|||||
VW | BWA | Audi | TT | 2,0 TFSI | 200 KM, 147kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_AXX,BPY,BWA (2,0_TFSI) |
|||||
VW | BWA | Seat | Altea XL | 2,0 TSI | 200 KM, 147kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_AXX,BPY,BWA (2,0_TFSI) |
|||||
VW | BWA | Seat | Altea XL | 2,0 TSI Freetrack | 200 KM, 147kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_AXX,BPY,BWA (2,0_TFSI) |
|||||
VW | BWA | Seat | Leon | 2,0 TFSI FR (Cupra) | 200 KM, 147kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_AXX,BPY,BWA (2,0_TFSI) |
|||||
VW | BWA | Seat | Toledo | 2,0 TFSI | 200 KM, 147kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_AXX,BPY,BWA (2,0_TFSI) |
|||||
VW | BWA | Skoda | Octavia | 2,0 VRS | 200 KM, 147kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_AXX,BPY,BWA (2,0_TFSI) |
|||||
VW | BWA | VW | Bora | 2,0 TFSI | 200 KM, 147kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_AXX,BPY,BWA (2,0_TFSI) |
|||||
VW | BWA | VW | Eos | 2,0 TFSI | 200 KM, 147kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_AXX,BPY,BWA (2,0_TFSI) |
|||||
VW | BWA | VW | Golf | 2,0 GTI FSI | 200 KM, 147kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_AXX,BPY,BWA (2,0_TFSI) |
|||||
VW | BWA | VW | Jetta | 2,0 TFSI | 200 KM, 147kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_AXX,BPY,BWA (2,0_TFSI) |
|||||
VW | BWA | VW | Passat | 2,0 TFSI | 200 KM, 147kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_AXX,BPY,BWA (2,0_TFSI) |
|||||
VW | BWA | VW | Vento | 2,0 TFSI | 200 KM, 147kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_AXX,BPY,BWA (2,0_TFSI) |
|||||
Kod двигательa BWE [VAG группа] (STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2) |
||||||||||||
группа | Kod двигательa | марка | модель | двигатель | мощность двигателя | модель контроллер | монтажное приложение | замечания ! | ||||
VW | BWE | Audi | A4 | 2.0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_BWE(2,0 TFSI) | Калибровать в рамках универсального кода VAG Group. | ||||
VW | BWE | Seat | Exeo | 2.0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_BWE(2,0 TFSI) | Калибровать в рамках универсального кода VAG Group. | ||||
Kod двигательa BWK (STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2) |
||||||||||||
группа | Kod двигательa | марка | модель | двигатель | мощность двигателя | модель контроллер | монтажное приложение | замечания ! | ||||
VW | BWK | VW | Tiguan | 1.4 TSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_BWK(1,4_TSI) |
|
||||
Kod двигательa BYT (STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2) |
||||||||||||
группа | Kod двигательa | марка | модель | двигатель | мощность двигателя | модель контроллер | монтажное приложение | замечания ! | ||||
VW | BYT | Audi | A3 | 1.8 TSI | 160 KM, 118 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_BYT(1,8_TFSI) | |||||
VW | BYT | Audi | A3 Sportback | 1.8 TSI | 160 KM, 118 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_BYT(1,8_TFSI) | |||||
VW | BYT | Seat | Altea | 1.8 TSI | 160 KM, 118 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_BYT(1,8_TFSI) | |||||
VW | BYT | Seat | Leon | 1.8 TSI | 160 KM, 118 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_BYT(1,8_TFSI) | |||||
VW | BYT | Seat | Toledo | 1.8 TSI | 160 KM, 118 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Appendix_BYT(1,8_TFSI) | |||||
Kod двигательa CAUA (STAG 400.4 DPI модель A1) |
||||||||||||
группа | Kod двигательa | марка | модель | двигатель | мощность двигателя | модель контроллер | монтажное приложение | замечания ! | ||||
VW | CAUA | Audi | A5/S5 | 4,2 FSI | 360 KM, 260 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 | Appendix_CAUA(4,2_FSI) | |||||
код двигательa CAVA |
||||||||||||
группа | код двигательa | марка | модель | двигатель | мощность двигателя | модель контроллер | монтажное приложение | замечания ! | ||||
VW | CAVA | SEAT | Alhambra | 1.4 TSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI model B2 | Appendix_CAVA(1,4_TSI) | |||||
