группа | Kod двигательa | марка | модель | двигатель | мощность двигателя | модель контроллер | замечания ! | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VW | VAG | - | - | - | - | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 | Универсальный код двигателя для автомобилей группы VAG 4-цилиндр.(от 1.6/до 2011г.) Универсальный код, предназначен для обслуживания автомобилей группы VAG 4-цилиндровые, с мощностью 1.6 и выше, до года выпуска 2011 | |
Kod двигательa AUK (STAG 400.6 DPI модель A1) |
||||||||
группа | Kod двигательa | марка | модель | двигатель | мощность двигателя | модель контроллер | замечания ! | |
VW | AUK | Audi | A4 | 3,2 FSI | 256 KM, 188 kW | STAG 400.6 DPI модель A1 | ||
VW | AUK | Audi | A6 | 3,2 FSI | 256 KM, 188 kW | STAG 400.6 DPI модель A1 | ||
Kod двигательa AXX (STAG 400 DPI модель A1 и B1 и B2) |
||||||||
группа | Kod двигательa | марка | модель | двигатель | мощность двигателя | модель контроллер | замечания ! | |
VW | AXX | Audi | A3 | 2,0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400 DPI модель A1 и B1 и B2 |
Двигатель аналогичный BWA и BPY. Замораживание параметров OBD по протоколу ISO14230. |
|
VW | AXX | VW | Golf | 2,0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400 DPI модель A1 и B1 и B2 | Двигатель аналогичный BWA и BPY. Замораживание параметров OBD по протоколу ISO14230. | |
VW | AXX | VW | Jetta | 2,0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400 DPI модель A1 и B1 и B2 | Двигатель аналогичный BWA и BPY. Замораживание параметров OBD по протоколу ISO14230. | |
VW | AXX | VW | Passat | 2,0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400 DPI модель A1 и B1 и B2 | Двигатель аналогичный BWA и BPY. Замораживание параметров OBD по протоколу ISO14230. | |
Kod двигательa BAR (STAG 400.8 DPI модель A1) |
||||||||
группа | Kod двигательa | марка | модель | двигатель | мощность двигателя | модель контроллер | замечания ! | |
VW | BAR | Audi | Q7 | 4,2 FSI | 350 KM, 257 kW | STAG 400.8 DPI модель A1 | ||
VW | BAR | VW | Touareg | 4,2 FSI | 350 KM, 257 kW | STAG 400.8 DPI модель A1 | ||
Kod двигательa BDX (STAG 400.6 DPI модель A1) |
||||||||
группа | Kod двигательa | марка | модель | двигатель | мощность двигателя | модель контроллер | замечания ! | |
VW | BDX | Audi | A6 | 2,8 FSI | 209 KM, 154 kW | STAG 400.6 DPI модель A1 | ||
VW | BDX | Audi | A8 | 2,8 FSI | 209 KM, 154 kW | STAG 400.6 DPI модель A1 | ||
VW | BDX | Audi | A8L | 2,8 FSI | 209 KM, 154 kW | STAG 400.6 DPI модель A1 | ||
Kod двигательa BGB (STAG 400.6 DPI модель B2) |
||||||||
группа | Kod двигательa | марка | модель | двигатель | мощность двигателя | модель контроллер | замечания ! | |
VW | BGB | Audi | A4 | 2.0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.6 DPI модель B2 | Калибровать в рамках универсального кода VAG Group. | |
Kod двигательa BHK (STAG 400.6 DPI модель A1) |
||||||||
группа | Kod двигательa | марка | модель | двигатель | мощность двигателя | модель контроллер | замечания ! | |
VW | BHK | Audi | Q7 | 3,6 FSI | 280 KM, 206 kW | STAG 400.6 DPI модель A1 | ||
VW | BHK | VW | Touareg | 3,6 FSI | 280 KM, 206 kW | STAG 400.6 DPI модель A1 | ||
Kod двигательa BLF [VAG группа] (STAG 400 DPI модель A1 и модель B2) |
||||||||
группа | Kod двигательa | марка | модель | двигатель | мощность двигателя | модель контроллер | замечания ! | |
VW | BLF | Audi | A3 | 1,6 FSI | 115KM, 85kW | STAG 400 DPI модель A1 и модель B2 | Только автомобили без зонда Nox (обратите внимание, что в этом коде версии с и без NOx). Калибровать в рамках универсального кода VAG Group. | |
VW | BLF | Skoda | Octavia | 1,6 FSI | 115KM, 85kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и модель B2 | Только автомобили без зонда Nox (обратите внимание, что в этом коде версии с и без NOx). Калибровать в рамках универсального кода VAG Group. | |
VW | BLF | VW | Eos | 1,6 FSI | 115KM, 85kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и модель B2 | Только автомобили без зонда Nox (обратите внимание, что в этом коде версии с и без NOx). Калибровать в рамках универсального кода VAG Group. | |
VW | BLF | VW | Golf | 1,6 FSI | 115KM, 85kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и модель B2 | Только автомобили без зонда Nox (обратите внимание, что в этом коде версии с и без NOx). Калибровать в рамках универсального кода VAG Group. | |
VW | BLF | VW | Jetta | 1,6 FSI | 115KM, 85kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и модель B2 | Только автомобили без зонда Nox (обратите внимание, что в этом коде версии с и без NOx). Калибровать в рамках универсального кода VAG Group. | |
VW | BLF | VW | Passat | 1,6 FSI | 115KM, 85kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и модель B2 | Только автомобили без зонда Nox (обратите внимание, что в этом коде версии с и без NOx). Калибровать в рамках универсального кода VAG Group. | |
VW | BLF | VW | Turan | 1,6 FSI | 115KM, 85kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и модель B2 | Только автомобили без зонда Nox (обратите внимание, что в этом коде версии с и без NOx). Калибровать в рамках универсального кода VAG Group. | |
Kod двигательa BLG (STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2) |
||||||||
группа | Kod двигательa | марка | модель | двигатель | мощность двигателя | модель контроллер | замечания ! | |
VW | BLG | VW | Golf | 1.4 TSI | 170 KM, 125 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | BLG | VW | Golf Plus | 1.4 TSI | 170 KM, 125 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | BLG | VW | Jetta | 1.4 TSI | 170 KM, 125 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | BLG | VW | Turan | 1.4 TSI | 170 KM, 125 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
Kod двигательa BLV (STAG 400.4 DPI модель A1 ) |
||||||||
группа | Kod двигательa | марка | модель | двигатель | мощность двигателя | модель контроллер | замечания ! | |
VW | BLV | VW | Passat | 3.6 FSI | 280 KM, 206 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 | ||
VW | BLV | VW | Passat CC | 3.6 FSI | 280 KM, 206 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 | ||
Kod двигательa BLR [VAG группа] (STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2) |
||||||||
группа | Kod двигательa | марка | модель | двигатель | мощность двигателя | модель контроллер | замечания ! | |
VW | BLR | Audi | A3 | 2,0 FSI | 150KM, 110kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | BLR | Seat | Altea | 2,0 FSI | 150KM, 110kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | BLR | Seat | Leon | 2,0 FSI | 150KM, 110kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | BLR | Seat | Toledo | 2,0 FSI | 150KM, 110kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | BLR | Skoda | Octavia | 2,0 FSI | 150KM, 110kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | BLR | VW | Golf | 2,0 FSI | 150KM, 110kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | BLR | VW | Jetta | 2,0 FSI | 150KM, 110kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | BLR | VW | Passsat | 2,0 FSI | 150KM, 110kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | BLR | VW | Turan | 2,0 FSI | 150KM, 110kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
Kod двигательa BLX (STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2) |
||||||||
группа | Kod двигательa | марка | модель | двигатель | мощность двигателя | модель контроллер | замечания ! | |
VW | BLX | Audi | A3 | 2,0 FSI | 150KM, 110kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | BLX | Skoda | Octavia II | 2,0 FSI | 150KM, 110kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | BLX | VW | Golf | 2,0 FSI | 150KM, 110kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | BLX | VW | Jetta | 2,0 FSI | 150KM, 110kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | BLX | VW | Passat | 2,0 FSI | 150KM, 110kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | BLX | VW | Turan | 2,0 FSI | 150KM, 110kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
Kod двигательa BMY [VAG группа] (STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2) |
||||||||
группа | Kod двигательa | марка | модель | двигатель | мощность двигателя | модель контроллер | замечания ! | |
VW | BMY | VW | Golf | 1.4 FSI/TSI | 140 KM, 103 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Калибровать в рамках универсального кода VAG Group. Автомобиль требует доработки форсунок. |
|
VW | BMY | VW | Golf Plus | 1.4 FSI/TSI | 140 KM, 103 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Калибровать в рамках универсального кода VAG Group. Автомобиль требует доработки форсунок. |
|
VW | BMY | VW | Jetta | 1.4 FSI/TSI | 140 KM, 103 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Калибровать в рамках универсального кода VAG Group. Автомобиль требует доработки форсунок. |
|
VW | BMY | VW | Touran | 1.4 FSI/TSI | 140 KM, 103 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Калибровать в рамках универсального кода VAG Group. Автомобиль требует доработки форсунок. |
|
Kod двигательa BPG [VAG группа] (STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2) |
||||||||
группа | Kod двигательa | марка | модель | двигатель | мощность двигателя | модель контроллер | замечания ! | |
VW | BPG | Audi | A4 | 2,0 TSI | 200 KM 147 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Калибровать в рамках универсального кода VAG Group. | |
Kod двигательa BPJ [VAG группа] (STAG 400.4 DPI модель A1 и модель B2) |
||||||||
группа | Kod двигательa | марка | модель | двигатель | мощность двигателя | модель контроллер | замечания ! | |
VW | BPJ | Audi | A4 | 2,0 TFSI | 170 KM, 125 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и модель B2 | Калибровать в рамках универсального кода VAG Group. | |
|
BPJ | Audi | A6 | 2,0 TFSI | 170 KM, 125 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и модель B2 | Калибровать в рамках универсального кода VAG Group. | |
Kod двигательa BPK (STAG 400.4 DPI модель A1) |
||||||||
группа | Kod двигательa | марка | модель | двигатель | мощность двигателя | модель контроллер | замечания ! | |
VW | BPK | Audi | A8 | 3,2 FSI | 260 KM, 191 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 | ||
Kod двигательa BPY (STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2) |
||||||||
группа | Kod двигательa | марка | модель | двигатель | мощность двигателя | модель контроллер | замечания ! | |
VW | BPY | Audi | A3 | 2.0 TSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | BPY | Audi | TT | 2.0 TSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | BPY | VW | Bora | 2.0 TSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | BPY | VW | Eos | 2.0 TSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | BPY | VW | Golf | 2.0 TSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | BPY | VW | Jetta | 2.0 TSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | BPY | VW | Passat | 2.0 TSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | BPY | VW | Vento | 2.0 TSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
Kod двигательa BVJ (STAG 400.8 DPI модель A1) |
||||||||
группа | Kod двигательa | марка | модель | двигатель | мощность двигателя | модель контроллер | замечания ! | |
VW | BVJ | Audi | A6 | 4,2 FSI | 350KM, 257 kW | STAG 400.8 DPI модель A1 | ||
VW | BVJ | Audi | A8 | 4,2 FSI | 350KM, 257 kW | STAG 400.8 DPI модель A1 | ||
Kod двигательa BVX (STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2) |
||||||||
группа | Kod двигательa | марка | модель | двигатель | мощность двигателя | модель контроллер | замечания ! | |
VW | BVX | Audi | A3 | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Применяется только для автомобилей без зонда Nox | |
VW | BVX | Skoda | Octavia II | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Применяется только для автомобилей без зонда Nox | |
VW | BVX | VW | Golf | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Применяется только для автомобилей без зонда Nox | |
VW | BVX | VW | Golf Plus | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Применяется только для автомобилей без зонда Nox | |
VW | BVX | VW | Passat | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Применяется только для автомобилей без зонда Nox | |
Kod двигательa BVY (STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2) |
||||||||
группа | Kod двигательa | марка | модель | двигатель | мощность двигателя | модель контроллер | замечания ! | |
VW | BVY | Audi | A3 | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Применяется только для автомобилей без зонда Nox | |
VW | BVY | Seat | Altea/Altea XL | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Применяется только для автомобилей без зонда Nox | |
VW | BVY | Seat | Leon | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Применяется только для автомобилей без зонда Nox | |
VW | BVY | Seat | Toledo | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Применяется только для автомобилей без зонда Nox | |
VW | BVY | Skoda | Octavia II | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Применяется только для автомобилей без зонда Nox | |
VW | BVY | VW | Eos | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Применяется только для автомобилей без зонда Nox | |
VW | BVY | VW | Golf | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Применяется только для автомобилей без зонда Nox | |
VW | BVY | VW | Golf Plus | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Применяется только для автомобилей без зонда Nox | |
VW | BVY | VW | Jetta | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Применяется только для автомобилей без зонда Nox | |
VW | BVY | VW | Passat | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Применяется только для автомобилей без зонда Nox | |
VW | BVY | VW | Touran | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Применяется только для автомобилей без зонда Nox | |
Kod двигательa BVZ (STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2) |
||||||||
группа | Kod двигательa | марка | модель | двигатель | мощность двигателя | модель контроллер | замечания ! | |
VW | BVZ | Audi | A3 | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Применяется только для автомобилей без зонда Nox | |
VW | BVZ | Seat | Altea/Altea XL | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Применяется только для автомобилей без зонда Nox | |
VW | BVZ | Seat | Leon | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Применяется только для автомобилей без зонда Nox | |
VW | BVZ | Seat | Toledo | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Применяется только для автомобилей без зонда Nox | |
VW | BVZ | Skoda | Octavia II | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Применяется только для автомобилей без зонда Nox | |
VW | BVZ | VW | Eos | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Применяется только для автомобилей без зонда Nox | |
VW | BVZ | VW | Golf | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Применяется только для автомобилей без зонда Nox | |
VW | BVZ | VW | Golf Plus | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Применяется только для автомобилей без зонда Nox | |
VW | BVZ | VW | Jetta | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Применяется только для автомобилей без зонда Nox | |
VW | BVZ | VW | Passat | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Применяется только для автомобилей без зонда Nox | |
VW | BVZ | VW | Touran | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Применяется только для автомобилей без зонда Nox | |
Kod двигательa BWA [VAG группа] (STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2) |
||||||||
группа | Kod двигательa | марка | модель | двигатель | мощность двигателя | модель контроллер | замечания ! | |
VW | BWA | Audi | A3 | 2,0 TFSI | 200 KM, 147kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | BWA | Audi | TT | 2,0 TFSI | 200 KM, 147kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | BWA | Seat | Altea XL | 2,0 TSI | 200 KM, 147kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | BWA | Seat | Altea XL | 2,0 TSI Freetrack | 200 KM, 147kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | BWA | Seat | Leon | 2,0 TFSI FR (Cupra) | 200 KM, 147kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | BWA | Seat | Toledo | 2,0 TFSI | 200 KM, 147kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | BWA | Skoda | Octavia | 2,0 VRS | 200 KM, 147kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | BWA | VW | Bora | 2,0 TFSI | 200 KM, 147kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | BWA | VW | Eos | 2,0 TFSI | 200 KM, 147kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | BWA | VW | Golf | 2,0 GTI FSI | 200 KM, 147kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | BWA | VW | Jetta | 2,0 TFSI | 200 KM, 147kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | BWA | VW | Passat | 2,0 TFSI | 200 KM, 147kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | BWA | VW | Vento | 2,0 TFSI | 200 KM, 147kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
Kod двигательa BWE [VAG группа] (STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2) |
||||||||
группа | Kod двигательa | марка | модель | двигатель | мощность двигателя | модель контроллер | замечания ! | |
VW | BWE | Audi | A4 | 2.0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Калибровать в рамках универсального кода VAG Group. | |
VW | BWE | Seat | Exeo | 2.0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | Калибровать в рамках универсального кода VAG Group. | |
Kod двигательa BWK (STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2) |
||||||||
группа | Kod двигательa | марка | модель | двигатель | мощность двигателя | модель контроллер | замечания ! | |
VW | BWK | VW | Tiguan | 1.4 TSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 |
Калибровка в соответствии с CAXA, выдает ошибку регулятора давления, после смены вида эмулятора давления в настройках на универсальный VAG GROUP, проблема решена. |
|
Kod двигательa BYT (STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2) |
||||||||
группа | Kod двигательa | марка | модель | двигатель | мощность двигателя | модель контроллер | замечания ! | |
VW | BYT | Audi | A3 | 1.8 TSI | 160 KM, 118 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | BYT | Audi | A3 Sportback | 1.8 TSI | 160 KM, 118 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | BYT | Seat | Altea | 1.8 TSI | 160 KM, 118 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | BYT | Seat | Leon | 1.8 TSI | 160 KM, 118 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | BYT | Seat | Toledo | 1.8 TSI | 160 KM, 118 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
Kod двигательa CAUA (STAG 400.4 DPI модель A1) |
||||||||
группа | Kod двигательa | марка | модель | двигатель | мощность двигателя | модель контроллер | замечания ! | |
VW | CAUA | Audi | A5/S5 | 4,2 FSI | 360 KM, 260 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 | ||
Kod двигательa CAXA (STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2) |
||||||||
группа | Kod двигательa | марка | модель | двигатель | мощность двигателя | модель контроллер | замечания ! | |
VW | CAXA | Audi | A1 | 1.4 TSI | 122 KM, 90 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | CAXA | Seat | Toledo | 1.4 TSI | 122 KM, 90 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | CAXA | Skoda | Octavia II | 1.4 TSI | 122 KM, 90 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | CAXA | Skoda | Rapid | 1.4 TSI | 122 KM, 90 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | CAXA | Skoda | Yeti | 1.4 TSI | 122 KM, 90 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | CAXA | VW | Eos | 1.4 TSI | 122 KM, 90 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | CAXA | VW | Golf | 1.4 TSI | 122 KM, 90 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | CAXA | VW | Golf Estate | 1.4 TSI | 122 KM, 90 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | CAXA | VW | Golf Plus | 1.4 TSI | 122 KM, 90 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | CAXA | VW | Jetta | 1.4 TSI | 122 KM, 90 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | CAXA | VW | Passat | 1.4 TSI | 122 KM, 90 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | CAXA | VW | Scirocco | 1.4 TSI | 122 KM, 90 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | CAXA | VW | Tiguan | 1.4 TSI | 122 KM, 90 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | CAXA | VW | Vento | 1.4 TSI | 122 KM, 90 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
Kod двигательa CAXC (STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2) |
||||||||
группа | Kod двигательa | марка | модель | двигатель | мощность двигателя | модель контроллер | замечания ! | |
VW | CAXC | Audi | A3 | 1.4 TSI | 125 KM, 92 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | CAXC | Seat | Leon | 1.4 TSI | 125 KM, 92 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | CAXC | Seat | Altea/Altea XL | 1.4 TSI | 125 KM, 92 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | CAXC | Seat | Toledo | 1.4 TSI | 125 KM, 92 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | CAXC | Skoda | Superb | 1.4 TSI | 125 KM, 92 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
Kod двигательa CAVD (STAG 400.4 DPI модель B1 и B2) |
||||||||
группа | Kod двигательa | марка | модель | двигатель | мощность двигателя | модель контроллер | замечания ! | |
VW | CAVD | VW | Eos | 1.4 TFSI | 160 KM, 118 kW | STAG 400.4 DPI модель B1 и B2 | ||
VW | CAVD | VW | Golf | 1.4 TFSI | 160 KM, 118 kW | STAG 400.4 DPI модель B1 и B2 | ||
VW | CAVD | VW | Golf Plus | 1.4 TFSI | 160 KM, 118 kW | STAG 400.4 DPI модель B1 и B2 | ||
VW | CAVD | VW | Jetta | 1.4 TFSI | 160 KM, 118 kW | STAG 400.4 DPI модель B1 и B2 | ||
VW | CAVD | VW | New Battle | 1.4 TFSI | 160 KM, 118 kW | STAG 400.4 DPI модель B1 и B2 | ||
VW | CAVD | VW | Scirocco | 1.4 TFSI | 160 KM, 118 kW | STAG 400.4 DPI модель B1 и B2 | ||
VW | CAVD | VW | Tiguan | 1.4 TFSI | 160 KM, 118 kW | STAG 400.4 DPI модель B1 и B2 | ||
Kod двигательa CAWB (STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2) |
||||||||
группа | Kod двигательa | марка | модель | двигатель | мощность двигателя | модель контроллер | замечания ! | |
VW | CAWB | Audi | A3 | 2.0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | CAWB | VW | Eos | 2.0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | CAWB | VW | Golf | 2.0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | CAWB | VW | Jetta | 2.0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | CAWB | VW | Passat | 2.0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | CAWB | VW | Passat CC | 2.0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | CAWB | VW | Tiguan | 2.0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | CAWB | VW | Scirocco | 2.0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
Kod двигательa CCZA (STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2) |
||||||||
группа | Kod двигательa | марка | модель | двигатель | мощность двигателя | модель контроллер | замечания ! | |
VW | CCZA | Audi | A3 | 2.0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | CCZA | Audi | TT | 2.0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | CCZA | Seat | Alhambra | 2.0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | CCZA | Skoda | Octavia | 2.0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | CCZA | Skoda | Superb | 2.0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
VW | CCZA | VW | Beetle | 2.0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI модель A1 и B1 и B2 | ||
