Parámetros
Modelo: STAG AC W01, STAG AC W02, STAG AC W03
Tipo de combustible autogás: GLP y GNC
| Nº | Nombre de la pieza |
|---|---|
| 1 | Amortiguador de metal y caucho 15/8/M4 70ShA |
| 2 | Boquilla 1,5 |
| 3 | Boquilla universal Ø6 |
| 4 | Codo |
| 5 | Codo 12 |
| 6 | Codo PS |
| 7 | Racor |
| 8 | Racor |
| 9 | Racor de gas |
| 10 | Fijación universal |
| 11 | Tuerca hexagonal NO-M5-8-OC |
| 12 | Abrazadera elástica 11 |
| 13 | Abrazadera elástica 19 |
| 14 | Brida 16,6-19,8 |
| 15 | Junta tórica-5x1,5-FKM-70 |
| 16 | Junta tórica-7x1,6-FKM-70 |
| 17 | Junta tórica-9,5x1,8-FKM-70 |
| 18 | Arandela SPR-M4-OC |
| 19 | Arandela PŁ-M4-OC |
| 20 | Distribuidor de 2 secciones |
| 21 | Distribuidor de 3 secciones |
| 22 | Distribuidor de 3 secciones |
| 23 | Distribuidor de 4 secciones |
| 24 | Te 12 |
| 25 | Manguera de gas 12 |
| 26 | Manguera de gas 5 |
| 27 | Pasador |
| 28 | Pasador recto |
| 29 | Tapón |
| 30 | Tapón del conducto |




























































