Data | *Okresy zamknięte | |
---|---|---|
12.03.2019 r. | - Raport roczny za 2018 rok | 10.02.2019 - 12.03.2019 |
06.05.2019 r. | - Raport kwartalny za I kwartał roku 2019 | 06.04.2019 - 06.05.2019 |
17.05.2019 r. | - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy | - |
17.06.2019 r. | - Dzień dywidendy | - |
27.06.2019 r. | - Dzień wypłaty dywidendy | - |
09.08.2019 r. | - Raport półroczny za I półrocze 2019 roku | 10.07.2019 - 09.08.2019 |
22.10.2019 r. | - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy | - |
08.11.2019 r. | - Raport kwartalny za III kwartał roku 2019 | 09.10.2019 – 08.11.2019 |
*Wyżej wymienione okresy zamknięte zostały określone na podstawie art. 19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE z dnia 16.04.2014 r.