Data | *Okresy zamknięte | |
---|---|---|
16.03.2018 r. | - Raport roczny za 2017 rok | 14.02.2018 - 16.03.2018 |
08.05.2018 r. | - Raport kwartalny za I kwartał roku 2018 | 08.04.2018 - 08.05.2018 |
25.05.2018 r. | - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy | - |
18.06.2018 r. | - Dzień dywidendy | - |
29.06.2018 r. | - Dzień wypłaty dywidendy | - |
09.08.2018 r. | - Raport półroczny za I półrocze 2018 roku | 10.07.2018 - 09.08.2018 |
08.11.2018 r. | - Raport kwartalny za III kwartał roku 2018 | 09.10.2018 - 08.11.2018 |
*Wyżej wymienione okresy zamknięte zostały określone na podstawie art. 19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE z dnia 16.04.2014 r.