Data | *Okresy zamknięte | |
---|---|---|
09.03.2017 r. | - Raport roczny za 2016 rok | 07.02.2017 - 09.03.2017 |
08.05.2017 r. | - Raport kwartalny za I kwartał roku 2017 | 08.04.2017 - 08.05.2017 |
18.05.2017 r. | - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy | |
07.08.2017 r. | - Raport półroczny za I półrocze 2017 roku | 08.07.2017 - 07.08.2017 |
14.08.2017 r. | - Dzień dywidendy | |
05.09.2017 r. | - Dzień wypłaty dywidendy | |
03.11.2017 r. | - Raport kwartalny za III kwartał roku 2017 | 04.10.2017 - 03.11.2017 |
*Wyżej wymienione okresy zamknięte zostały określone na podstawie art. 19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE z dnia 16.04.2014 r.