Wybrane dane finansowe za I półrocze 2024
Wybrane dane finansowe ( w mln zł) | I półrocze 2024 | I półrocze 2023 |
Zmiana % |
---|---|---|---|
Przychody | 133,5 | 126,1 | 6% |
EBITDA | 26,6 | 23,3 | 14% |
Zysk z działalności operacyjne | 20,7 | 17,3 | 20% |
Zysk (strata) brutto | 20,4 | 17,9 | 14% |
Zysk (strata) netto | 17,9 | 15,8 | 14% |
Aktywa razem | 217,6 | 286,6 | -24% |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 83,2 | 120,2 | -31% |
Kapitał własny | 134,4 | 166,4 | -19% |
Kapitał zakładowy | 2,3 | 2,5 | -9% |
Liczba akcji (w szt.) | 9 198 683 | 10 073 683 | -9% |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 3,00 | 0,00 | 100% |
Wybrane dane finansowe za I półrocze 2023
Wybrane dane finansowe ( w mln zł) | I półrocze 2023 | I półrocze 2022 |
Zmiana % |
---|---|---|---|
Przychody | 126,1 | 124,9 | 1% |
EBITDA | 23,3 | 24,8 | -6% |
Zysk z działalności operacyjne | 17,3 | 18,5 | -7% |
Zysk (strata) brutto | 17,9 | 18,1 | -1% |
Zysk (strata) netto | 15,8 | 15,7 | 0% |
Aktywa razem | 286,6 | 213,3 | 34% |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 120,2 | 83,3 | 44% |
Kapitał własny | 166,4 | 130,0 | 28% |
Kapitał zakładowy | 2,5 | 2,5 | 0% |
Liczba akcji (w szt.) | 10 073 683 | 10 073 683 | 0% |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 0,00 | 2,00 | -100% |
Wybrane dane finansowe za I półrocze 2022
Wybrane dane finansowe ( w mln zł) | I półrocze 2022 | I półrocze 2021 |
Zmiana % |
---|---|---|---|
Przychody | 124,9 | 108,7 | 15% |
EBITDA | 24,8 | 22,9 | 8% |
Zysk z działalności operacyjne | 18,5 | 17,2 | 7% |
Zysk (strata) brutto | 18,1 | 16,9 | 7% |
Zysk (strata) netto | 15,7 | 14,1 | 12% |
Aktywa razem | 213,3 | 207,4 | 3% |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 83,3 | 83,0 | 0% |
Kapitał własny | 130,0 | 124,4 | 4% |
Kapitał zakładowy | 2,5 | 2,5 | 0% |
Liczba akcji (w szt.) | 10 073 683 | 10 073 683 | 0% |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 2,0 | 2,20 | -9% |
Wybrane dane finansowe za I półrocze 2021
Wybrane dane finansowe ( w mln zł) | I półrocze 2021 | I półrocze 2020 |
Zmiana % |
---|---|---|---|
Przychody | 108,7 | 96,7 | 12% |
EBITDA | 22,9 | 26,8 | -14% |
Zysk z działalności operacyjne | 17,2 | 21,6 | -20% |
Zysk (strata) brutto | 16,9 | 21,8 | -23% |
Zysk (strata) netto | 14,1 | 18,1 | -22% |
Aktywa razem | 207,4 | 194,5 | 7% |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 83,0 | 60,8 | 37% |
Kapitał własny | 124,4 | 133,7 | -7% |
Kapitał zakładowy | 2,5 | 2,5 | 1% |
Liczba akcji (w szt.) | 10 073 683 | 9 965 183 | 1% |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 2,20 | 0,00 | - |
Wybrane dane finansowe za I półrocze 2020
Wybrane dane finansowe ( w mln zł) | I półrocze 2020 | I półrocze 2019 |
Zmiana % |
---|---|---|---|
Przychody | 96,7 | 121 | -20% |
EBITDA | 26,8 | 32,5 | -18% |
Zysk z działalności operacyjne | 21,6 | 27,0 | -20% |
Zysk (strata) brutto | 21,8 | 26,7 | -18% |
Zysk (strata) netto | 18,1 | 21,8 | -17% |
Aktywa razem | 194,5 | 189,7 | 3% |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 60,8 | 91,4 | -34% |
Kapitał własny | 133,7 | 98,3 | 36% |
Kapitał zakładowy | 2,5 | 2,5 | 1% |
Liczba akcji (w szt.) | 9 965 183 | 9 878 783 | 1% |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 0,00 | 3,94 | -100% |
Wybrane dane finansowe za I półrocze 2019
Wybrane dane finansowe ( w mln zł) | I półrocze 2019 | I półrocze 2018 |
Zmiana % |
---|---|---|---|
Przychody | 121 | 126,6 | -4% |
EBITDA | 32,5 | 33 | -1% |
Zysk z działalności operacyjne | 27 | 28,6 | -6% |
Zysk (strata) brutto | 26,7 | 28,5 | -6% |
Zysk (strata) netto | 21,8 | 23 | -5% |
Aktywa razem | 189,7 | 149,8 | 27% |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 91,4 | 54 | 69% |
Kapitał własny | 98,3 | 95,8 | 3% |
Kapitał zakładowy | 2,5 | 2,4 | 2% |
Liczba akcji (w szt.) | 9 878 783 | 9 796 133 | 1% |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 3,94 | 2,50 | 58% |
Wybrane dane finansowe za I półrocze 2018
Wybrane dane finansowe ( w mln zł) | I półrocze 2018 | I półrocze 2017 |
Zmiana % |
---|---|---|---|
Przychody | 126,6 | 105,7 | 20% |
EBITDA | 33,0 | 25,7 | 28% |
Zysk z działalności operacyjne | 28,6 | 21,9 | 30% |
Zysk (strata) brutto | 28,5 | 21,4 | 33% |
Zysk (strata) netto | 23,0 | 17,4 | 32% |
Aktywa razem | 149,8 | 144,6 | 4% |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54,0 | 63,8 | -15% |
Kapitał własny | 95,8 | 80,9 | 18% |
Kapitał zakładowy | 2,4 | 2,4 | 0% |
Liczba akcji (w szt.) | 9 796 133 | 9 717 133 | 1% |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 2,50 | 2,70 | -7% |
Wybrane dane finansowe za I półrocze 2017
Wybrane dane finansowe ( w mln zł) | I półrocze 2017 | I półrocze 2016 |
Zmiana % |
---|---|---|---|
Przychody | 105,7 | 97,0 | 9% |
EBITDA | 25,7 | 24,4 | 6% |
Zysk z działalności operacyjne | 21,9 | 20,9 | 5% |
Zysk (strata) brutto | 21,4 | 21,3 | 0% |
Zysk (strata) netto | 17,4 | 17,1 | 2% |
Aktywa razem | 144,6 | 135,7 | 7% |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 63,8 | 37,3 | 71% |
Kapitał własny | 80,9 | 98,4 | -18% |
Kapitał zakładowy | 2,4 | 2,4 | 1% |
Liczba akcji (w szt.) | 9 717 133 | 9 691 305 | 0% |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 2,70 | 2,50 | 8% |
Wybrane dane finansowe za I półrocze 2016
Wybrane dane finansowe ( w mln zł) | I półrocze 2016 | I półrocze 2015 |
Zmiana % |
---|---|---|---|
Przychody | 97,0 | 88,7 | 9% |
EBITDA | 24,4 | 22,7 | 8% |
Zysk z działalności operacyjne | 20,9 | 19,5 | 7% |
Zysk (strata) brutto | 21,3 | 20,2 | 6% |
Zysk (strata) netto | 17,1 | 16,2 | 5% |
Aktywa razem | 135,7 | 150,1 | -10% |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37,3 | 57,7 | -35% |
Kapitał własny | 98,4 | 92,3 | 7% |
Kapitał zakładowy | 2,4 | 2,4 | 0% |
Liczba akcji (w szt.) | 9 691 305 | 9 654 250 | 0% |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 2,50 | 2,30 | 9% |
Wybrane dane finansowe za I półrocze 2015
Wybrane dane finansowe ( w mln zł) | I półrocze 2015 | I półrocze 2014 |
Zmiana % |
---|---|---|---|
Przychody | 88,7 | 96,8 | -8% |
EBITDA | 22,7 | 21,8 | 4% |
Zysk z działalności operacyjne | 19,5 | 18,7 | 7% |
Zysk (strata) brutto | 20,2 | 18,9 | 7% |
Zysk (strata) netto | 16,2 | 15,3 | 6% |
Aktywa razem | 150,1 | 142,6 | 5% |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 57,7 | 55,8 | 3% |
Kapitał własny | 92,3 | 86,9 | 6% |
Kapitał zakładowy | 2,4 | 2,4 | 0% |
Liczba akcji (w szt.) | 9 654 250 | 9 581 150 | 1% |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 2,30 | 2,30 | 0% |
Wybrane dane finansowe za I półrocze 2014
Wybrane dane finansowe ( w mln zł) | I półrocze 2014 | I półrocze 2013 |
Zmiana % |
---|---|---|---|
Przychody | 96,8 | 90,8 | 7% |
EBITDA | 21,8 | 22,1 | -1% |
Zysk z działalności operacyjne | 18,7 | 19,8 | -6% |
Zysk (strata) brutto | 18,9 | 20,4 | -7% |
Zysk (strata) netto | 15,3 | 16,3 | -6% |
Aktywa razem | 142,6 | 137,1 | 4% |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55,8 | 54,7 | 2% |
Kapitał własny | 86,9 | 82,4 | 5% |
Kapitał zakładowy | 2,4 | 2,4 | 0% |
Liczba akcji (w szt.) | 9 581 150 | 9 581 150 | 0% |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 2,30 | 2,10 | 10% |
Wybrane dane finansowe za I półrocze 2013
Wybrane dane finansowe ( w mln zł) | I półrocze 2013 | I półrocze 2012 |
Zmiana % |
---|---|---|---|
Przychody | 90,8 | 92,3 | -2% |
EBITDA | 22,1 | 21,6 | 2% |
Zysk z działalności operacyjne | 19,8 | 20,0 | -1% |
Zysk (strata) brutto | 20,4 | 20,1 | 1% |
Zysk (strata) netto | 16,3 | 16,0 | 2% |
Aktywa razem | 137,1 | 132,8 | 3% |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54,7 | 57,9 | -6% |
Kapitał własny | 82,4 | 74,8 | 10% |
Kapitał zakładowy | 2,4 | 2,4 | 0% |
Liczba akcji (w szt.) | 9 581 150 | 9 453 150 | 1% |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 2,10 | 2,38 | -12% |
Wybrane dane finansowe za I półrocze 2012
Wybrane dane finansowe ( w mln zł) | I półrocze 2012 | I półrocze 2011 |
Zmiana % |
---|---|---|---|
Przychody | 92,3 | 82,3 | 12% |
EBITDA | 21,6 | 18,9 | 14% |
Zysk z działalności operacyjne | 20,0 | 17,7 | 13% |
Zysk (strata) brutto | 20,1 | 17,8 | 13% |
Zysk (strata) netto | 16,0 | 14,1 | 13% |
Aktywa razem | 132,8 | 93,5 | 42% |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 57,9 | 23,4 | 147% |
Kapitał własny | 74,8 | 70,0 | 7% |
Kapitał zakładowy | 2,4 | 2,3 | 4% |
Liczba akcji (w szt.) | 9 453 150 | 9 326 400 | 1% |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 2,38 | - | - |
Wybrane dane finansowe za I półrocze 2011
Wybrane dane finansowe ( w mln zł) | I półrocze 2011 | I półrocze 2010 |
Zmiana % |
---|---|---|---|
Przychody | 82,3 | 64,6 | 27% |
EBITDA | 18,9 | 16,1 | 17% |
Zysk z działalności operacyjne | 17,7 | 14,3 | 24% |
Zysk (strata) brutto | 17,8 | 14,4 | 24% |
Zysk (strata) netto | 14,1 | 11,4 | 24% |
Aktywa razem | 93,5 | 72 | 30% |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23,4 | 17,6 | 33% |
Kapitał własny | 70 | 54,3 | 29% |
Kapitał zakładowy | 2,3 | 2,3 | 0% |
Liczba akcji (w szt.) | 9 326 400 | 9 200 000 | 1% |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | - | - | - |
26,8 |