Wybrane dane finansowe za III kwartał 2024 AC S.A.
Wybrane dane finansowe ( w mln zł) | III kwartał 2024 | III kwartał 2023 |
Zmiana % |
---|---|---|---|
Przychody | 60,5 | 65,6 | -8% |
EBITDA | 11,6 | 11,6 | 0% |
Zysk z działalności operacyjne | 8,6 | 8,5 | 1% |
Zysk (strata) brutto | 7,2 | 6,5 | 11% |
Zysk (strata) netto | 6,6 | 6,3 | 5% |
Aktywa razem | 218,9 | 239,3 | -9% |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 77,9 | 101,7 | -23% |
Kapitał własny | 141,0 | 137,7 | 2% |
Kapitał zakładowy | 2,3 | 2,3 | 0% |
Liczba akcji (w szt.) | 9 198 683 | 9 198 683 | 0% |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 0,00 | 0,00 | 0% |
Wybrane dane finansowe za 3 kwartały 2024 AC S.A.
Wybrane dane finansowe ( w mln zł) | I-III kwartał 2024 | I-IIIkwartał 2023 |
Zmiana % |
---|---|---|---|
Przychody | 194,0 | 191,7 | 1% |
EBITDA | 38,2 | 34,9 | 8% |
Zysk z działalności operacyjne | 29,3 | 25,8 | 14% |
Zysk (strata) brutto | 27,6 | 24,4 | 13% |
Zysk (strata) netto | 24,5 | 22,0 | 11% |
Aktywa razem | 218,9 | 239,3 | -9% |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 77,9 | 101,7 | -23% |
Kapitał własny | 141,0 | 137,7 | 2% |
Kapitał zakładowy | 2,3 | 2,3 | 0 |
Liczba akcji (w szt.) | 9 198 683 | 9 198 683 | 0% |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 3,00 | 0,00 | 100% |
Wybrane dane finansowe za I kwartał 2024 AC S.A.
Wybrane dane finansowe ( w mln zł) | I kwartał 2024 | I kwartał 2023 |
Zmiana % |
---|---|---|---|
Przychody | 67,1 | 66,2 | 1% |
EBITDA | 13,3 | 12,4 | 7% |
Zysk z działalności operacyjne | 10,4 | 9,3 | 11% |
Zysk (strata) brutto | 10,5 | 8,6 | 22% |
Zysk (strata) netto | 9,2 | 7,6 | 21% |
Aktywa razem | 222,1 | 280,4 | -21% |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 68,8 | 122,2 | -44% |
Kapitał własny | 153,3 | 158,2 | -3% |
Kapitał zakładowy | 2,3 | 2,5 | -9% |
Liczba akcji (w szt.) | 9 198 683 | 10 073 683 | -9% |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 0,00 | 0,00 | 0% |
Wybrane dane finansowe za III kwartał 2023 AC S.A.
Wybrane dane finansowe ( w mln zł) | III kwartał 2023 | III kwartał 2022 |
Zmiana % |
---|---|---|---|
Przychody | 65,6 | 74,9 | -12% |
EBITDA | 11,6 | 17,8 | -35% |
Zysk z działalności operacyjne | 8,5 | 14,6 | -42% |
Zysk (strata) brutto | 6,5 | 14,0 | -54% |
Zysk (strata) netto | 6,3 | 11,7 | -47% |
Aktywa razem | 239,3 | 211,2 | 13% |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 101,7 | 69,5 | 46% |
Kapitał własny | 137,7 | 141,7 | -3% |
Kapitał zakładowy | 2,3 | 2,5 | -9% |
Liczba akcji (w szt.) | 9 198 683 | 10 073 683 | -9% |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) |
Wybrane dane finansowe za 3 kwartały 2023 AC S.A.
Wybrane dane finansowe ( w mln zł) | I-III kwartał 2023 | I-III kwartał 2022 |
Zmiana % |
---|---|---|---|
Przychody | 191,7 | 199,8 | -4% |
EBITDA | 34,9 | 42,6 | -18% |
Zysk z działalności operacyjne | 25,8 | 33,1 | -22% |
Zysk (strata) brutto | 24,4 | 32,1 | -24% |
Zysk (strata) netto | 22,0 | 27,4 | -20% |
Aktywa razem | 239,3 | 211,2 | 13% |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 101,7 | 69,5 | 46% |
Kapitał własny | 137,7 | 141,7 | -3% |
Kapitał zakładowy | 2,3 | 2,5 | -9% |
Liczba akcji (w szt.) | 9 198 683 | 10 073 683 | -9% |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 0,0 | 2,00 | -100% |
Wybrane dane finansowe za I kwartał 2023 AC S.A.
Wybrane dane finansowe ( w mln zł) | I kwartał 2023 | I kwartał 2022 |
Zmiana % |
---|---|---|---|
Przychody | 66,2 | 62,1 | 6% |
EBITDA | 12,4 | 11,5 | 7% |
Zysk z działalności operacyjne | 9,3 | 8,4 | 11% |
Zysk (strata) brutto | 8,6 | 8,0 | 8% |
Zysk (strata) netto | 7,6 | 7,0 | 9% |
Aktywa razem | 280,4 | 216,2 | 30% |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 122,2 | 74,8 | 63% |
Kapitał własny | 158,2 | 141,4 | 12% |
Kapitał zakładowy | 2,5 | 2,5 | 0% |
Liczba akcji (w szt.) | 10 073 683 | 10 073 683 | 0% |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 0,00 | 2,00 | -100% |
Wybrane dane finansowe za III kwartał 2022 AC S.A.
Wybrane dane finansowe ( w mln zł) | III kwartał 2022 | III kwartał 2021 |
Zmiana % |
---|---|---|---|
Przychody | 74,9 | 53,6 | 40% |
EBITDA | 17,8 | 10,9 | 64% |
Zysk z działalności operacyjne | 14,6 | 7,9 | 85% |
Zysk (strata) brutto | 14,0 | 7,8 | 79% |
Zysk (strata) netto | 11,7 | 6,5 | 80% |
Aktywa razem | 211,2 | 204,3 | 3% |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 69,5 | 73,4 | -5% |
Kapitał własny | 141,7 | 130,9 | 8% |
Kapitał zakładowy | 2,5 | 2,5 | 0% |
Liczba akcji (w szt.) | 10 073 683 | 10 073 683 | 0% |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) |
Wybrane dane finansowe za 3 kwartały 2022 AC S.A.
Wybrane dane finansowe ( w mln zł) | I-III kwartał 2022 | I-III kwartał 2021 |
Zmiana % |
---|---|---|---|
Przychody | 199,8 | 162,3 | 23% |
EBITDA | 42,6 | 33,8 | 26% |
Zysk z działalności operacyjne | 33,1 | 25,1 | 32% |
Zysk (strata) brutto | 32,1 | 24,7 | 30% |
Zysk (strata) netto | 27,4 | 20,6 | 33% |
Aktywa razem | 211,2 | 204,3 | 3% |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 69,5 | 73,4 | -5% |
Kapitał własny | 141,7 | 130,9 | 8% |
Kapitał zakładowy | 2,5 | 2,5 | 0% |
Liczba akcji (w szt.) | 10 073 683 | 10 073 683 | 0% |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 2,0 | 2,20 | -9% |
Wybrane dane finansowe za I kwartał 2022 AC S.A.
Wybrane dane finansowe ( w mln zł) | I kwartał 2022 | I kwartał 2021 |
Zmiana % |
---|---|---|---|
Przychody | 62,1 | 50,9 | 22% |
EBITDA | 11,5 | 11,2 | 3% |
Zysk z działalności operacyjne | 8,4 | 8,5 | 0% |
Zysk (strata) brutto | 8,0 | 8,6 | -6% |
Zysk (strata) netto | 7,0 | 7,0 | 1% |
Aktywa razem | 216,2 | 205,5 | 5% |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 74,8 | 66,1 | 13% |
Kapitał własny | 141,4 | 139,4 | 1% |
Kapitał zakładowy | 2,5 | 2,5 | 0% |
Liczba akcji (w szt.) | 10 073 683 | 10 073 683 | 0% |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 2,00 | 2,20 | -9% |
Wybrane dane finansowe za III kwartał 2021 AC S.A.
Wybrane dane finansowe ( w mln zł) | III kwartał 2021 | III kwartał 2020 |
Zmiana % |
---|---|---|---|
Przychody | 53,6 | 51,9 | 3% |
EBITDA | 10,9 | 13,3 | -18% |
Zysk z działalności operacyjne | 7,9 | 10,5 | -24% |
Zysk (strata) brutto | 7,8 | 10,6 | -26% |
Zysk (strata) netto | 6,5 | 8,8 | -25% |
Aktywa razem | 204,3 | 194,9 | 5% |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 73,4 | 67,7 | 8% |
Kapitał własny | 130,9 | 127,2 | 3% |
Kapitał zakładowy | 2,5 | 2,5 | 1% |
Liczba akcji (w szt.) | 10 073 683 | 9 965 183 | 1% |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 1,85 |
Wybrane dane finansowe za 3 kwartały 2021 AC S.A.
Wybrane dane finansowe ( w mln zł) | I-III kwartał 2021 | I-III kwartał 2020 |
Zmiana % |
---|---|---|---|
Przychody | 162,3 | 146,6 | 11% |
EBITDA | 33,8 | 40,0 | -16% |
Zysk z działalności operacyjne | 25,1 | 32,0 | -22% |
Zysk (strata) brutto | 24,7 | 32,3 | -24% |
Zysk (strata) netto | 20,6 | 26,8 | -23% |
Aktywa razem | 204,3 | 194,9 | 5% |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 73,4 | 67,7 | 8% |
Kapitał własny | 130,9 | 127,2 | 3% |
Kapitał zakładowy | 2,5 | 2,5 | 1% |
Liczba akcji (w szt.) | 10 073 683 | 9 965 183 | 1% |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 2,20 | 1,85 | 19% |
Wybrane dane finansowe za I kwartał 2021 AC S.A.
Wybrane dane finansowe ( w mln zł) | I kwartał 2021 | I kwartał 2020 |
Zmiana % |
---|---|---|---|
Przychody | 50,9 | 62,4 | -18% |
EBITDA | 11,2 | 16,0 | -30% |
Zysk z działalności operacyjne | 8,5 | 13,4 | -37% |
Zysk (strata) brutto | 8,6 | 13,8 | -38% |
Zysk (strata) netto | 7,0 | 11,6 | -40% |
Aktywa razem | 205,5 | 182,5 | 13% |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 66,1 | 55,3 | 20% |
Kapitał własny | 139,4 | 127,2 | 10% |
Kapitał zakładowy | 2,5 | 2,5 | 2% |
Liczba akcji (w szt.) | 10 073 683 | 9 965 183 | 1% |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 2,20 | 0,00 | 100% |
Wybrane dane finansowe za III kwartał 2020 AC S.A.
Wybrane dane finansowe ( w mln zł) | III kwartał 2020 | III kwartał 2019 |
Zmiana % |
---|---|---|---|
Przychody | 51,9 | 55,2 | -6% |
EBITDA | 13,3 | 15,8 | -16% |
Zysk z działalności operacyjne | 10,5 | 12,9 | -19% |
Zysk (strata) brutto | 10,6 | 13,5 | -22% |
Zysk (strata) netto | 8,8 | 11,1 | -21% |
Aktywa razem | 194,9 | 186,7 | 4% |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 67,7 | 77,3 | -12% |
Kapitał własny | 127,2 | 109,4 | 16% |
Kapitał zakładowy | 2,5 | 2,5 | 1% |
Liczba akcji (w szt.) | 9 965 183 | 9 878 783 | 1% |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 1,85 | - |
Wybrane dane finansowe za 3 kwartały 2020 AC S.A.
Wybrane dane finansowe ( w mln zł) | I-III kwartał 2020 | I-III kwartał 2019 |
Zmiana % |
---|---|---|---|
Przychody | 146,6 | 176,2 | -17% |
EBITDA | 40,0 | 48,3 | -17% |
Zysk z działalności operacyjne | 32,0 | 39,9 | -20% |
Zysk (strata) brutto | 32,3 | 40,1 | -19% |
Zysk (strata) netto | 26,8 | 32,9 | -18% |
Aktywa razem | 194,9 | 186,7 | 4% |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 67,7 | 77,3 | -12% |
Kapitał własny | 127,2 | 109,4 | 16% |
Kapitał zakładowy | 2,5 | 2,5 | 1% |
Liczba akcji (w szt.) | 9 965 183 | 9 878 783 | 1% |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 1,85 | 3,94 | -53% |
Wybrane dane finansowe za I kwartał 2020 AC S.A.
Wybrane dane finansowe ( w mln zł) | I kwartał 2020 | I kwartał 2019 |
Zmiana % |
---|---|---|---|
Przychody | 62,4 | 63,5 | -2% |
EBITDA | 16,0 | 17,9 | -11% |
Zysk z działalności operacyjne | 13,4 | 15,2 | -12% |
Zysk (strata) brutto | 13,8 | 15,2 | -9% |
Zysk (strata) netto | 11,6 | 12,4 | -7% |
Aktywa razem | 182,5 | 181,5 | 1% |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55,3 | 54,5 | 1% |
Kapitał własny | 127,2 | 126,9 | 0% |
Kapitał zakładowy | 2,5 | 2,4 | 1% |
Liczba akcji (w szt.) | 9 965 183 | 9 717 133 | 3% |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 0,00 | 3,94 | -100% |
Wybrane dane finansowe za III kwartał 2019 AC S.A.
Wybrane dane finansowe ( w mln zł) | III kwartał 2019 | III kwartał 2018 |
Zmiana % |
---|---|---|---|
Przychody | 55,2 | 58,0 | -5% |
EBITDA | 15,8 | 14,6 | 8% |
Zysk z działalności operacyjne | 12,9 | 12,3 | 5% |
Zysk (strata) brutto | 13,5 | 11,8 | 14% |
Zysk (strata) netto | 11,1 | 9,5 | 17% |
Aktywa razem | 186,7 | 163,9 | 14% |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 77,3 | 58,6 | 32% |
Kapitał własny | 109,4 | 105,3 | 4% |
Kapitał zakładowy | 2,5 | 2,4 | 1% |
Liczba akcji (w szt.) | 9 878 783 | 9 796 133 | 1% |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | - | - |
Wybrane dane finansowe za 3 kwartały 2019 AC S.A.
Wybrane dane finansowe ( w mln zł) | I-III kwartał 2019 | I-III kwartał 2018 |
Zmiana % |
---|---|---|---|
Przychody | 176,2 | 184,7 | -5% |
EBITDA | 48,3 | 47,6 | 2% |
Zysk z działalności operacyjne | 39,9 | 40,9 | -2% |
Zysk (strata) brutto | 40,1 | 40,3 | 0% |
Zysk (strata) netto | 32,9 | 32,5 | 1% |
Aktywa razem | 186,7 | 163,9 | 14% |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 77,3 | 58,6 | 32% |
Kapitał własny | 109,4 | 105,3 | 4% |
Kapitał zakładowy | 2,5 | 2,4 | 1% |
Liczba akcji (w szt.) | 9 878 783 | 9 796 133 | 1% |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 3,94 | 2,50 | 58% |
Wybrane dane finansowe za I kwartał 2019 AC S.A.
Wybrane dane finansowe ( w mln zł) | I kwartał 2019 | I kwartał 2018 |
Zmiana % |
---|---|---|---|
Przychody | 63,5 | 59,1 | 7% |
EBITDA | 17,9 | 14,8 | 21% |
Zysk z działalności operacyjne | 15,2 | 12,7 | 20% |
Zysk (strata) brutto | 15,2 | 12,6 | 21% |
Zysk (strata) netto | 12,4 | 10,4 | 19% |
Aktywa razem | 181,5 | 152,4 | 19% |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54,5 | 45,6 | 20% |
Kapitał własny | 126,9 | 106,8 | 19% |
Kapitał zakładowy | 2,4 | 2,4 | 1% |
Liczba akcji (w szt.) | 9 717 133 | 9 717 133 | 0% |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 3,94 | 2,50 | 58% |
Wybrane dane finansowe za III kwartał 2018 AC S.A.
Wybrane dane finansowe ( w mln zł) | III kwartał 2018 | III kwartał 2017 |
Zmiana % |
---|---|---|---|
Przychody | 58,0 | 46,8 | 24% |
EBITDA | 14,6 | 12,1 | 21% |
Zysk z działalności operacyjne | 12,3 | 10,1 | 22% |
Zysk (strata) brutto | 11,8 | 10,0 | 18% |
Zysk (strata) netto | 9,5 | 8,0 | 19% |
Aktywa razem | 163,9 | 144,1 | 14% |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 58,6 | 55,2 | 6% |
Kapitał własny | 105,3 | 88,9 | 18% |
Kapitał zakładowy | 2,4 | 2,4 | 1% |
Liczba akcji (w szt.) | 9 796 133 | 9 717 133 | 0% |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | - | - |
Wybrane dane finansowe za 3 kwartały 2018 AC S.A.
Wybrane dane finansowe ( w mln zł) | I-III kwartał 2018 | I-III kwartał 2017 |
Zmiana % |
---|---|---|---|
Przychody | 184,7 | 152,5 | 21% |
EBITDA | 47,6 | 37,8 | 26% |
Zysk z działalności operacyjne | 40,9 | 32,0 | 28% |
Zysk (strata) brutto | 40,3 | 31,4 | 28% |
Zysk (strata) netto | 32,5 | 25,4 | 28% |
Aktywa razem | 163,9 | 144,1 | 14% |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 58,6 | 55,2 | 6% |
Kapitał własny | 105,3 | 88,9 | 18% |
Kapitał zakładowy | 2,4 | 2,4 | 1% |
Liczba akcji (w szt.) | 9 796 133 | 9 717 133 | 1% |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 2,50 | 2,70 | -7% |
Wybrane dane finansowe za I kwartał 2018 AC S.A.
Wybrane dane finansowe ( w mln zł) | I kwartał 2018 | I kwartał 2017 |
Zmiana % |
---|---|---|---|
Przychody | 59,1 | 52,6 | 12% |
EBITDA | 14,8 | 13,2 | 12% |
Zysk z działalności operacyjne | 12,7 | 11,3 | 12% |
Zysk (strata) brutto | 12,6 | 11,0 | 15% |
Zysk (strata) netto | 10,4 | 9,0 | 16% |
Aktywa razem | 152,4 | 138,0 | 10% |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45,6 | 39,4 | 16% |
Kapitał własny | 106,8 | 98,6 | 8% |
Kapitał zakładowy | 2,4 | 2,4 | 0% |
Liczba akcji (w szt.) | 9 717 133 | 9 701 757 | 0% |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 2,50 | 2,70 | -7% |
Wybrane dane finansowe za III kwartał 2017 AC S.A.
Wybrane dane finansowe ( w mln zł) | III kwartał 2017 | III kwartał 2016 |
Zmiana % |
---|---|---|---|
Przychody | 46,8 | 50,5 | -7% |
EBITDA | 12,1 | 13,5 | -10% |
Zysk z działalności operacyjne | 10,1 | 11,7 | -14% |
Zysk (strata) brutto | 10,0 | 11,1 | -10% |
Zysk (strata) netto | 8,0 | 8,8 | -9% |
Aktywa razem | 144,1 | 144,1 | 0% |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55,2 | 36,9 | 50% |
Kapitał własny | 88,9 | 107,2 | -17% |
Kapitał zakładowy | 2,4 | 2,4 | 0% |
Liczba akcji (w szt.) | 9 717 133 | 9 691 305 | 0% |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | - | - |
Wybrane dane finansowe za 3 kwartały 2017 AC S.A.
Wybrane dane finansowe ( w mln zł) |
I-III kwartał 2017 |
I-III kwartał 2016 |
Zmiana % |
---|---|---|---|
Przychody | 152,5 | 147,5 | 3% |
EBITDA | 37,8 | 37,9 | 0% |
Zysk z działalności operacyjne | 32,0 | 32,6 | -2% |
Zysk (strata) brutto | 31,4 | 32,4 | -3% |
Zysk (strata) netto | 25,4 | 25,9 | -2% |
Aktywa razem | 144,1 | 144,1 | 0% |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55,2 | 36,9 | 50% |
Kapitał własny | 88,9 | 107,2 | -17% |
Kapitał zakładowy | 2,4 | 2,4 | 0% |
Liczba akcji (w szt.) | 9 717 133 | 9 691 305 | 0% |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 2,70 | 2,50 | 8% |
Wybrane dane finansowe za I kwartał 2017 AC S.A.
Wybrane dane finansowe ( w mln zł) | I kwartał 2017 | I kwartał 2016 |
Zmiana % |
---|---|---|---|
Przychody | 52,6 | 45,3 | 16% |
EBITDA | 13,2 | 11,4 | 16% |
Zysk z działalności operacyjne | 11,3 | 9,7 | 16% |
Zysk (strata) brutto | 11,0 | 9,8 | 12% |
Zysk (strata) netto | 9,0 | 7,8 | 15% |
Aktywa razem | 138,0 | 146,4 | -6% |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39,4 | 33,1 | 19% |
Kapitał własny | 98,6 | 113,4 | -13% |
Kapitał zakładowy | 2,4 | 2,4 | 0% |
Liczba akcji (w szt.) | 9 701 757 | 9 691 305 | 0% |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 2,70 | 2,50 | 8% |
Wybrane dane finansowe za III kwartał 2016 AC S.A.
Wybrane dane finansowe ( w mln zł) | III kwartał 2016 | III kwartał 2015 |
Zmiana % |
---|---|---|---|
Przychody | 50,5 | 43,0 | 17% |
EBITDA | 13,5 | 10,5 | 29% |
Zysk z działalności operacyjne | 11,7 | 8,9 | 31% |
Zysk (strata) brutto | 11,1 | 8,8 | 26% |
Zysk (strata) netto | 8,8 | 7,1 | 24% |
Aktywa razem | 144,1 | 137,0 | 5% |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36,9 | 37,5 | -2% |
Kapitał własny | 107,2 | 99,4 | 8% |
Kapitał zakładowy | 2,4 | 2,4 | 0% |
Liczba akcji (w szt.) | 9 691 305 | 9 654 250 | 0% |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | - | - |
Wybrane dane finansowe za 3 kwartały 2016 AC S.A.
Wybrane dane finansowe ( w mln zł) |
I-III kwartał 2016 |
I-III kwartał 2015 |
Zmiana % |
---|---|---|---|
Przychody | 147,5 | 131,7 | 12% |
EBITDA | 37,9 | 33,2 | 14% |
Zysk z działalności operacyjne | 32,6 | 28,3 | 15% |
Zysk (strata) brutto | 32,4 | 29,0 | 12% |
Zysk (strata) netto | 25,9 | 23,4 | 11% |
Aktywa razem | 144,1 | 137,0 | 5% |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36,9 | 37,5 | -2% |
Kapitał własny | 107,2 | 99,4 | 8% |
Kapitał zakładowy | 2,4 | 2,4 | 0% |
Liczba akcji (w szt.) | 9 691 305 | 9 654 250 | 0% |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 2,50 | 2,30 | 9% |
Wybrane dane finansowe za I kwartał 2016 AC S.A.
Wybrane dane finansowe ( w mln zł) | I kwartał 2016 | I kwartał 2015 |
Zmiana % |
---|---|---|---|
Przychody | 45,3 | 41,7 | 9% |
EBITDA | 11,4 | 9,9 | 15% |
Zysk z działalności operacyjne | 9,7 | 8,4 | 15% |
Zysk (strata) brutto | 9,8 | 9,0 | 9% |
Zysk (strata) netto | 7,8 | 7,3 | 7% |
Aktywa razem | 146,4 | 139,2 | 5% |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33,1 | 34,2 | -3% |
Kapitał własny | 113,4 | 104,9 | 8% |
Kapitał zakładowy | 2,4 | 2,4 | 0% |
Liczba akcji (w szt.) | 9 691 305 | 9 581 150 | 1% |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 2,5 | 2,3 | 9% |
Wybrane dane finansowe za III kwartał 2015 AC S.A.
Wybrane dane finansowe ( w mln zł) | III kwartał 2015 | III kwartał 2014 |
Zmiana % |
---|---|---|---|
Przychody | 43,0 | 36,5 | 18% |
EBITDA | 10,5 | 8,5 | 24% |
Zysk z działalności operacyjne | 8,9 | 6,8 | 31% |
Zysk (strata) brutto | 8,8 | 7,2 | 22% |
Zysk (strata) netto | 7,1 | 5,8 | 22% |
Aktywa razem | 137,0 | 126,2 | 9% |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37,5 | 33,5 | 12% |
Kapitał własny | 99,4 | 92,7 | 7% |
Kapitał zakładowy | 2,4 | 2,4 | 0% |
Liczba akcji (w szt.) | 9 654 250 | 9 581 150 | 1% |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) |
Wybrane dane finansowe za 3 kwartały 2015 AC S.A.
Wybrane dane finansowe ( w mln zł) | I-III kwartał 2015 | I-III kwartał 2014 |
Zmiana % |
---|---|---|---|
Przychody | 131,7 | 133,4 | -1% |
EBITDA | 33,2 | 30,3 | 10% |
Zysk z działalności operacyjne | 28,3 | 25,5 | 11% |
Zysk (strata) brutto | 29,0 | 26,1 | 11% |
Zysk (strata) netto | 23,4 | 21,1 | 11% |
Aktywa razem | 139,2 | 126,2 | 9% |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37,5 | 33,5 | 12% |
Kapitał własny | 99,4 | 92,7 | 7% |
Kapitał zakładowy | 2,4 | 2,4 | 0% |
Liczba akcji (w szt.) | 9 654 250 | 9 581 150 | 1% |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 2,30 | 2,30 | 0% |
Wybrane dane finansowe za I kwartał 2015 AC S.A.
Wybrane dane finansowe ( w mln zł) | I kwartał 2015 | I kwartał 2014 |
Zmiana % |
---|---|---|---|
Przychody | 41,7 | 45,1 | -8% |
EBITDA | 9,9 | 9,6 | 3% |
Zysk z działalności operacyjne | 8,4 | 8,0 | 5% |
Zysk (strata) brutto | 9,0 | 8,2 | 10% |
Zysk (strata) netto | 7,3 | 6,6 | 11% |
Aktywa razem | 139,2 | 133,0 | 5% |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34,2 | 32,7 | 5% |
Kapitał własny | 104,9 | 100,2 | 5% |
Kapitał zakładowy | 2,4 | 2,4 | 0% |
Liczba akcji (w szt.) | 9 581 150 | 9 581 150 | 0% |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 2,30 | 2,30 | 0% |
Wybrane dane finansowe za III kwartał 2014 AC S.A.
Wybrane dane finansowe ( w mln zł) | III kwartał 2014 | III kwartał 2013 |
Zmiana % |
---|---|---|---|
Przychody | 36,5 | 42,7 | -15% |
EBITDA | 8,5 | 9,7 | -12% |
Zysk z działalności operacyjne | 6,8 | 8,4 | -19% |
Zysk (strata) brutto | 7,2 | 8,3 | -13% |
Zysk (strata) netto | 5,8 | 6,6 | -12% |
Aktywa razem | 126,2 | 119,1 | 6% |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33,5 | 29,7 | 13% |
Kapitał własny | 92,7 | 89,4 | 4% |
Kapitał zakładowy | 2,4 | 2,4 | 0% |
Liczba akcji (w szt.) | 9 581 150 | 9 581 150 | 0% |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | - | - |
Wybrane dane finansowe za 3 kwartały 2014 AC S.A.
Wybrane dane finansowe ( w mln zł) | I-III kwartał 2014 | I-III kwartał 2013 |
Zmiana % |
---|---|---|---|
Przychody | 133,4 | 133,5 | 0% |
EBITDA | 30,3 | 31,8 | -5% |
Zysk z działalności operacyjne | 25,5 | 28,2 | -10% |
Zysk (strata) brutto | 26,1 | 28,7 | -9% |
Zysk (strata) netto | 21,1 | 23,0 | -8% |
Aktywa razem | 126,2 | 119,1 | 6% |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33,5 | 29,7 | 13% |
Kapitał własny | 92,7 | 89,4 | 4% |
Kapitał zakładowy | 2,4 | 2,4 | 0% |
Liczba akcji (w szt.) | 9 581 150 | 9 581 150 | 0% |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 2,30 | 2,10 | 10% |
Wybrane dane finansowe za I kwartał 2014 AC S.A.
Wybrane dane finansowe ( w mln zł) | I kwartał 2014 | I kwartał 2013 |
Zmiana % |
---|---|---|---|
Przychody | 45,1 | 42,6 | 6% |
EBITDA | 9,6 | 9,1 | 5% |
Zysk z działalności operacyjne | 8,0 | 8,0 | 0% |
Zysk (strata) brutto | 8,2 | 8,3 | -1% |
Zysk (strata) netto | 6,6 | 6,6 | 0% |
Aktywa razem | 133,0 | 130,5 | 2% |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32,7 | 38,8 | -16% |
Kapitał własny | 100,2 | 91,6 | 9% |
Kapitał zakładowy | 2,4 | 2,4 | 2% |
Liczba akcji (w szt.) | 9 581 150 | 9 453 150 | 1% |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 2,30 | 2,10 | 10% |
Wybrane dane finansowe za III kwartał 2013 AC S.A.
Wybrane dane finansowe ( w mln zł) | III kwartał 2013 | III kwartał 2012 |
Zmiana % |
---|---|---|---|
Przychody | 42,7 | 36,1 | 18% |
EBITDA | 9,7 | 7,6 | 28% |
Zysk z działalności operacyjne | 8,4 | 6,7 | 25% |
Zysk (strata) brutto | 8,3 | 8,7 | -5% |
Zysk (strata) netto | 6,6 | 6,9 | -4% |
