Kapitał zakładowy Spółki AC wynosi 2.299.670,75 zł i obejmuje łącznie 9.198.683 akcji.
Akcjonariat - stan na 02.08.2023
Akcjonariusz | Liczba akcji / liczba głosów | Udział w kapitale zakładowym/ w ogólnej liczbie głosów |
---|---|---|
OFE PZU „Złota Jesień” reprezentowany przez PTE PZU S.A. | 824.000 | 8,96% |
PKO BP Bankowy OFE i PKO Dobrowolny FE | 705.085 | 7,67% |
WIM sp. z o.o. | 685.022 | 7,45% |
Piotr Laskowski | 639.238 | 6,95% |
NATIONALE-NEDERLANDEN Otwarty Fundusz Emerytalny | 468.527 | 5,09% |
Pozostali akcjonariusze | 5.876.811 | 63,89% |
Razem | 9.198.683 | 100,00% |
* Stosownie do art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych, AC S.A. nie będzie wykonywała praw udziałowych z akcji własnych, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.