NR POMIARU | I | II | III | IV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura silnika [C] | 93 | 95 | 92 | 95 | ||||
Zmierzony parametr | Bieg jałowy | Podwyższone obroty | Bieg jałowy | Podwyższone obroty | Bieg jałowy | Podwyższone obroty | Bieg jałowy | Podwyższone obroty |
Prędkość obrotowa [rpm] | 750 | 2250 | 744 | 2504 | 756 | 2450 | 755 | 2563 |
CO [% vol.] | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C02 [% vol.] | 13,8 | 13,7 | 14,6 | 14,3 | 14,5 | 14,3 | 14,3 | 14,1 |
02 [% vol.] | 0,14 | 0,09 | 0 | 0,07 | 0 | 0,03 | 0,02 | 0,05 |
Cocorr [% vol.] | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC [ppm vol.] | 109 | 84 | 19 | 68 | 8 | 26 | 8 | 15 |
Lambda | 0,997 | 0,999 | 0,999 | 1,001 | 1 | 1,001 | 1,001 | 1,002 |
NR POMIARU | I | II | III | IV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura silnika [C] | 93 | 95 | 92 | 95 | ||||
Zmierzony parametr | Bieg jałowy | Podwyższone obroty | Bieg jałowy | Podwyższone obroty | Bieg jałowy | Podwyższone obroty | Bieg jałowy | Podwyższone obroty |
Prędkość obrotowa [rpm] | 668 | 2775 | 759 | 2560 | 756 | 2493 | 754 | 2563 |
CO [% vol.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C02 [% vol.] | 12,6 | 12,5 | 12,9 | 13 | 13,1 | 13,1 | 12,8 | 12,6 |
02 [% vol.] | 0,43 | 0,14 | 0,51 | 0,4 | 0,46 | 0,02 | 0,14 | 0,11 |
Cocorr [% vol.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC [ppm vol.] | 27 | 27 | 26 | 14 | 43 | 10 | 35 | 27 |
Lambda1 | 1,025 | 1,006 | 1,027 | 1,001 | 1,023 | 0,999 | 1,006 | 1,004 |
Analizę spalin przeprowadzono na wieloskładnikowym analizatorze spalin Gasbox firmy Unimetal zgodny z dyrektywą MID ISO 3930. Przeprowadzone badania wykazały, że emisja CO jest niższa w przypadku zasilania pojazdu gazem LPG, w stosunku do silnika zasilanego benzyną bezołowiową. Wynik ten przemawia na korzyść układu zasilania LPG, ponieważ CO jest toksycznym składnikiem spalin i pożądane jest, aby jego zawartość była jak najmniejsza (wg. norm do 0,3% objętości). Również w przypadku emisji HC pojazd zasilany gazem LPG wykazał się mniejszą emisją na podwyższonych obrotach. Emisja HC podczas zasilania benzyną na zimnym silniku przekroczyła dopuszczalne normy (ppm vol.).