VW
Groupe | Code moteur | Marque | Modèle | Moteur | Puissance | Modèle le contrôleura | Prudence ! |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VW | VAG | - | - | - | - | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou Modèle B1 ou Modèle B2 | Uniwersalny Code moteur do saPuissancehodów grupy VAG 4cyl. (od 1,6L/do 2011r.) Kod uniwersalny przeznaczony do obsługi aut grupy Volkswagena (VW, Audi, Seat, Skoda) z Moteurami 4 cylindrowymi o pojemności od 1,6L w górę i do rocznika 2011 włącznie. |
Code moteur AUK (STAG 400.6 DPI Modèle A1) |
|||||||
Groupe | Code moteur | Marque | Modèle | Moteur | Puissance | Modèle le contrôleura | Prudence ! |
VW | AUK | Audi | A4 | 3,2 FSI | 256 KM, 188 kW | STAG 400.6 DPI Modèle A1 | |
VW | AUK | Audi | A6 | 3,2 FSI | 256 KM, 188 kW | STAG 400.6 DPI Modèle A1 | |
Code moteur AXX (STAG 400.4 DPI Modèle A1, B1, B2) |
|||||||
Groupe | Code moteur | Marque | Modèle | Moteur | Puissance | Modèle le contrôleura | Prudence ! |
VW | AXX | Audi | A3 | 2.0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1, B1, B2 | |
VW | AXX | VW | Golf | 2.0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1, B1, B2 | |
VW | AXX | VW | Jetta | 2.0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1, B1, B2 | |
VW | AXX | VW | Passat | 2.0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1, B1, B2 | |
Code moteur BAR (STAG 400.8 DPI Modèle A1) |
|||||||
Groupe | Code moteur | Marque | Modèle | Moteur | Puissance | Modèle le contrôleura | Prudence ! |
VW | BAR | Audi | Q7 | 4,2 FSI | 350 KM, 257 kW | STAG 400.8 DPI Modèle A1 | |
VW | BAR | VW | Touareg | 4,2 FSI | 350 KM, 257 kW | STAG 400.8 DPI Modèle A1 | |
Code moteur BDX (STAG 400.6 DPI Modèle A1) |
|||||||
Groupe | Code moteur | Marque | Modèle | Moteur | Puissance | Modèle le contrôleura | Prudence ! |
VW | BDX | Audi | A6 | 2,8 FSI | 209 KM, 154 kW | STAG 400.6 DPI Modèle A1 | |
VW | BDX | Audi | A8 | 2,8 FSI | 209 KM, 154 kW | STAG 400.6 DPI Modèle A1 | |
VW | BDX | Audi | A8L | 2,8 FSI | 209 KM, 154 kW | STAG 400.6 DPI Modèle A1 | |
Code moteur BGB (STAG 400.6 DPI Modèle B2) |
|||||||
Groupe | Code moteur | Marque | Modèle | Moteur | Puissance | Modèle le contrôleura | Prudence ! |
VW | BDX | Audi | A4 | 2.0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.6 DPI Modèle B2 | |
Code moteur BHK (STAG 400.6 DPI Modèle A1) |
|||||||
Groupe | Code moteur | Marque | Modèle | Moteur | Puissance | Modèle le contrôleura | Prudence ! |
VW | BHK | Audi | Q7 | 3,6 FSI | 280 KM, 206 kW | STAG 400.6 DPI Modèle A1 | |
VW | BHK | VW | Touareg | 3,6 FSI | 280 KM, 206 kW | STAG 400.6 DPI Modèle A1 | |
Code moteur BLF (STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B2) |
|||||||
Groupe | Code moteur | Marque | Modèle | Moteur | Puissance | Modèle le contrôleura | Prudence ! |
VW | BLF | Audi | A3 | 1.6 FSI | 115 KM, 85 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | BLF | Skoda | Octavia | 1.6 FSI | 115 KM, 85 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | BLF | VW | Eos | 1.6 FSI | 115 KM, 85 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | BLF | VW | Golf | 1.6 FSI | 115 KM, 85 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | BLF | VW | Jetta | 1.6 FSI | 115 KM, 85 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | BLF | VW | Passat | 1.6 FSI | 115 KM, 85 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | BLF | VW | Turan | 1.6 FSI | 115 KM, 85 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
Code moteur BLG (STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2) |
|||||||
Groupe | Code moteur | Marque | Modèle | Moteur | Puissance | Modèle le contrôleura | Prudence ! |
VW | BLG | VW | Golf | 1.4 TSI | 170KM, 125 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | BLG | VW | Golf Plus | 1.4 TSI | 170KM, 125 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | BLG | VW | Jetta | 1.4 TSI | 170KM, 125 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | BLG | VW | Turan | 1.4 TSI | 170KM, 125 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
Code moteur BLR (STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2) |
|||||||
Groupe | Code moteur | Marque | Modèle | Moteur | Puissance | Modèle le contrôleura | Prudence ! |
VW | BLR | Audi | A3 | 2.0 FSI | 150KM, 110kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | BLR | Seat | Altea | 2.0 FSI | 150KM, 110kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | BLR | Seat | Leon | 2.0 FSI | 150KM, 110kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | BLR | Seat | Toledo | 2.0 FSI | 150KM, 110kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | BLR | Skoda | Octavia | 2.0 FSI | 150KM, 110kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | BLR | VW | Golf | 2.0 FSI | 150KM, 110kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | BLR | VW | Jetta | 2.0 FSI | 150KM, 110kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | BLR | VW | Passat | 2.0 FSI | 150KM, 110kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | BLR | VW | Turan | 2.0 FSI | 150KM, 110kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
Code moteur BLV (STAG 400.4 DPI Modèle A1 ) |
|||||||
Groupe | Code moteur | Marque | Modèle | Moteur | Puissance | Modèle le contrôleura | Prudence ! |
VW | BLV | VW | Passat | 3.6 FSI | 280 KM, 206 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 | |
VW | BLV | VW | Passat CC | 3.6 FSI | 280 KM, 206 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 | |
Code moteur BLX (STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2) |
|||||||
Groupe | Code moteur | Marque | Modèle | Moteur | Puissance | Modèle le contrôleura | Prudence ! |
VW | BLX | Audi | A3 | 2,0 FSI | 150KM, 110kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | BLX | Skoda | Octavia II | 2,0 FSI | 150KM, 110kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | BLX | VW | Golf | 2,0 FSI | 150KM, 110kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | BLX | VW | Jetta | 2,0 FSI | 150KM, 110kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | BLX | VW | Passat | 2,0 FSI | 150KM, 110kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | BLX | VW | Turan | 2,0 FSI | 150KM, 110kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
Code moteur BMY (STAG 400.4 DPI Modèle A1, B1, B2) |
|||||||
Groupe | Code moteur | Marque | Modèle | Moteur | Puissance | Modèle le contrôleura | Prudence ! |
VW | BMY | VW | Golf | 1.4 FSI/TSI | 140 KM, 103 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1, B1, B2 | |
VW | BMY | VW | Golf Plus | 1.4 FSI/TSI | 140 KM, 103 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1, B1, B2 | |
VW | BMY | VW | Jetta | 1.4 FSI/TSI | 140 KM, 103 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1, B1, B2 | |
VW | BMY | VW | Touran | 1.4 FSI/TSI | 140 KM, 103 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1, B1, B2 | |
Code moteur BPG (STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B2) |
|||||||
Groupe | Code moteur | Marque | Modèle | Moteur | Puissance | Modèle le contrôleura | Prudence ! |
VW | BPG | Audi | A4 | 2.0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B2 | |
Code moteur BPJ (STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B2) |
|||||||
Groupe | Code moteur | Marque | Modèle | Moteur | Puissance | Modèle le contrôleura | Prudence ! |
VW | BPJ | Audi | A4 | 2.0 TFSI | 170 KM, 125 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B2 | |
VW | BPJ | Audi | A6 | 2.0 TFSI | 170 KM, 125 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B2 | |
Code moteur BPK (STAG 400.4 DPI Modèle A1) |
|||||||
Groupe | Code moteur | Marque | Modèle | Moteur | Puissance | Modèle le contrôleura | Prudence ! |
VW | BPK | Audi | A8 | 3.2 FSI | 260 KM, 191 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 | |
Code moteur BPY (STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2) |
|||||||
Groupe | Code moteur | Marque | Modèle | Moteur | Puissance | Modèle le contrôleura | Prudence ! |
VW | BPY | Audi | A3 | 2,0 TSI | 200 KM 147 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | BPY | Audi | TT | 2,0 TSI | 200 KM 147 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | BPY | VW | Eos | 2,0 TSI | 200 KM 147 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | BPY | VW | Golf | 2,0 TSI | 200 KM 147 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | BPY | VW | Jetta | 2,0 TSI | 200 KM 147 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | BPY | VW | Passat | 2,0 TS | 200 KM 147 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | BPY | VW | Vento | 2,0 TS | 200 KM 147 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
Code moteur BVJ (STAG 400.8 DPI Modèle A1) |
|||||||
Groupe | Code moteur | Marque | Modèle | Moteur | Puissance | Modèle le contrôleura | Prudence ! |
VW | BVJ | Audi | A6 | 4,2 FSI | 350KM, 257 kW | STAG 400.8 DPI Modèle A1 | |
VW | BVJ | Audi | A8 | 4,2 FSI | 350KM, 257 kW | STAG 400.8 DPI Modèle A1 | |
Code moteur BVX (STAG 400.8 DPI Modèle A1) |
|||||||
Groupe | Code moteur | Marque | Modèle | Moteur | Puissance | Modèle le contrôleura | Prudence ! |
VW | BVX | Skoda | Octavia II | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 oraz STAG 400.4 DPI Modèle B1 | Eteindre la voiture sans sonde Nox |
VW | BVX | VW | Golf | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 oraz STAG 400.4 DPI Modèle B1 | Eteindre la voiture sans sonde Nox |
VW | BVX | VW | Passat | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 oraz STAG 400.4 DPI Modèle B1 | Eteindre la voiture sans sonde Nox |
Code moteur BVY (STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2) |
|||||||
Groupe | Code moteur | Marque | Modèle | Moteur | Puissance | Modèle le contrôleura | Prudence ! |
VW | BVY | Audi | A3 | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | Eteindre la voiture sans sonde Nox |
VW | BVY | Seat | Altea/Altea XL | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | Eteindre la voiture sans sonde Nox |
VW | BVY | Seat | Leon | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | Eteindre la voiture sans sonde Nox |
VW | BVY | Seat | Toledo | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | Eteindre la voiture sans sonde Nox |
VW | BVY | Skoda | Octavia II | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | Eteindre la voiture sans sonde Nox |
VW | BVY | VW | Eos | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | Eteindre la voiture sans sonde Nox |
VW | BVY | VW | Golf | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | Eteindre la voiture sans sonde Nox |
VW | BVY | VW | Golf Plus | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | Eteindre la voiture sans sonde Nox |
VW | BVY | VW | Jetta | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | Eteindre la voiture sans sonde Nox |
VW | BVY | VW | Passat | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | Eteindre la voiture sans sonde Nox |
VW | BVY | VW | Touran | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | Eteindre la voiture sans sonde Nox |
Code moteur BVZ (STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2) |
|||||||
Groupe | Code moteur | Marque | Modèle | Moteur | Puissance | Modèle le contrôleura | Prudence ! |
VW | BVZ | Audi | A3 | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | Eteindre la voiture sans sonde Nox |
VW | BVZ | Seat | Altea/Altea XL | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | Eteindre la voiture sans sonde Nox |
VW | BVZ | Seat | Leon | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | Eteindre la voiture sans sonde Nox |
VW | BVZ | Seat | Toledo | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | Eteindre la voiture sans sonde Nox |
VW | BVZ | Skoda | Octavia II | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | Eteindre la voiture sans sonde Nox |
VW | BVZ | VW | Eos | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | Eteindre la voiture sans sonde Nox |
VW | BVZ | VW | Golf | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | Eteindre la voiture sans sonde Nox |
VW | BVZ | VW | Golf Plus | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | Eteindre la voiture sans sonde Nox |
VW | BVZ | VW | Jetta | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | Eteindre la voiture sans sonde Nox |
VW | BVZ | VW | Passat | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | Eteindre la voiture sans sonde Nox |
VW | BVZ | VW | Touran | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | Eteindre la voiture sans sonde Nox |
Code moteur BWA (STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2) |
|||||||
Groupe | Code moteur | Marque | Modèle | Moteur | Puissance | Modèle le contrôleura | Prudence ! |
VW | BWA | Audi | A3 | 2,0 TFSI | 200 KM, 147kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | BWA | Audi | TT | 2,0 TFSI | 200 KM, 147kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | BWA | Seat | Altea XL | 2,0 TSI | 200 KM, 147kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | BWA | Seat | Altea XL | 2,0 TSI Freetrack | 200 KM, 147kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | BWA | Seat | Leon | 2,0 TFSI FR (Cupra) | 200 KM, 147kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | BWA | Seat | Toledo | 2,0 TFSI | 200 KM, 147kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | BWA | Skoda | Octavia | 2,0 VRS | 200 KM, 147kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | BWA | VW | Bora | 2,0 TFSI | 200 KM, 147kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | BWA | VW | Eos | 2,0 TFSI | 200 KM, 147kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | BWA | VW | Golf | 2,0 GTI FSI | 200 KM, 147kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | BWA | VW | Jetta | 2,0 TFSI | 200 KM, 147kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | BWA | VW | Passat | 2,0 TFSI | 200 KM, 147kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | BWA | VW | Vento | 2,0 TFSI | 200 KM, 147kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
Code moteur BWE (STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2) |
|||||||
Groupe | Code moteur | Marque | Modèle | Moteur | Puissance | Modèle le contrôleura | Prudence ! |
VW | BWE | Audi | A4 | 2.0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | BWE | Seat | Exeo | 2.0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
Code moteur BWK (STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2) |
|||||||
Groupe | Code moteur | Marque | Modèle | Moteur | Puissance | Modèle le contrôleura | Prudence ! |
VW | BWK | Tiguan | A3 | 1,4 TSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
Code moteur BYT (STAG 400.4 DPI Modèle A1 oraz STAG 400.4 DPI Modèle B1) |
|||||||
Groupe | Code moteur | Marque | Modèle | Moteur | Puissance | Modèle le contrôleura | Prudence ! |
VW | BYT | Audi | A3 | 1,8 TSI | 160 KM, 118 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | BYT | Audi | A3 Sportback | 1,8 TSI | 160 KM, 118 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | BYT | Seat | Altea | 1,8 TSI | 160 KM, 118 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | BYT | Seat | Leon | 1,8 TSI | 160 KM, 118 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | BYT | Seat | Toledo | 1,8 TSI | 160 KM, 118 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
Code moteur CAUA (STAG 400.4 DPI Modèle A1 ) |
|||||||
Groupe | Code moteur | Marque | Modèle | Moteur | Puissance | Modèle le contrôleura | Prudence ! |
VW | CAUA | Audi | A5/S5 | 4,2 FSI | 360 KM, 260 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 | |
Code moteur CAXA (STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2) |
|||||||
Groupe | Code moteur | Marque | Modèle | Moteur | Puissance | Modèle le contrôleura | Prudence ! |
VW | CAXA | Audi | A1 | 1,4 TSI | 122 KM , 90 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | CAXA | Seat | Toledo | 1,4 TSI | 122 KM , 90 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | CAXA | Skoda | Octavia II | 1,4 TSI | 122 KM , 90 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | CAXA | Skoda | Rapid | 1,4 TSI | 122 KM , 90 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | CAXA | Skoda | Yeti | 1,4 TSI | 122 KM , 90 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | CAXA | VW | Eos | 1,4 TSI | 122 KM , 90 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | CAXA | VW | Golf | 1,4 TSI | 122 KM , 90 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | CAXA | VW | Golf Estate | 1,4 TSI | 122 KM , 90 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | CAXA | VW | Golf Plus | 1,4 TSI | 122 KM , 90 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | CAXA | VW | Jetta | 1,4 TSI | 122 KM , 90 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | CAXA | VW | Passat | 1,4 TSI | 122 KM , 90 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | CAXA | VW | Scirocco | 1,4 TSI | 122 KM , 90 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | CAXA | VW | Tiguan | 1,4 TSI | 122 KM , 90 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | CAXA | VW | Vento | 1,4 TSI | 122 KM , 90 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
Code moteur CAXC (STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2) |
|||||||
Groupe | Code moteur | Marque | Modèle | Moteur | Puissance | Modèle le contrôleura | Prudence ! |
VW | CAXC | Audi | A3 | 1,4 TSI | 125 KM, 92 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | CAXC | Seat | Leon | 1,4 TSI | 125 KM, 92 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | CAXC | Seat | Altea/Altea XL | 1,4 TSI | 125 KM, 92 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | CAXC | Seat | Toledo | 1,4 TSI | 125 KM, 92 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | CAXC | Skoda | Superb | 1,4 TSI | 125 KM, 92 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
Code moteur CAVD (STAG 400.4 DPI modèle B2) |
|||||||
Groupe | Code moteur | Marque | Modèle | Moteur | Puissance | Modèle le contrôleura | Prudence ! |
VW | CAVD | VW | Eos | 1.4 TFSI | 160 KM, 118 kW | STAG 400.4 DPI modèle B2 | |
VW | CAVD | VW | Golf | 1.4 TFSI | 160 KM, 118 kW | STAG 400.4 DPI modèle B2 | |
VW | CAVD | VW | Golf Plus | 1.4 TFSI | 160 KM, 118 kW | STAG 400.4 DPI modèle B2 | |
VW | CAVD | VW | Jetta | 1.4 TFSI | 160 KM, 118 kW | STAG 400.4 DPI modèle B2 | |
VW | CAVD | VW | New Battle | 1.4 TFSI | 160 KM, 118 kW | STAG 400.4 DPI modèle B2 | |
VW | CAVD | VW | Tiguan | 1.4 TFSI | 160 KM, 118 kW | STAG 400.4 DPI modèle B2 | |
Code moteur CAWB (STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2) |
|||||||
Groupe | Code moteur | Marque | Modèle | Moteur | Puissance | Modèle le contrôleura | Prudence ! |
VW | CAWB | Audi | A3 | 2.0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | CAWB | VW | Eos | 2.0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | CAWB | VW | Golf | 2.0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | CAWB | VW | Jetta | 2.0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | CAWB | VW | Passat | 2.0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | CAWB | VW | Passat CC | 2.0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | CAWB | VW | Tiguan | 2.0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
Code moteur CCZA (STAG 400.4 DPI Modèle A1 modèle B2) |
|||||||
Groupe | Code moteur | Marque | Modèle | Moteur | Puissance | Modèle le contrôleura | Prudence ! |
VW | CCZA | Audi | A3 | 2,0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | CCZA | Audi | TT | 2,0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | CCZA | Seat | Alhambra | 2,0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | CCZA | Skoda | Octavia | 2,0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | CCZA | Skoda | Superb | 2,0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | CCZA | VW | Beetle | 2,0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | CCZA | VW | Eos | 2,0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | CCZA | VW | Golf | 2,0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | CCZA | VW | Jetta | 2,0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
VW | CCZA | VW | Passat | 2,0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI Modèle A1 ou modèle B1 ou modèle B2 | |
