Paramètres
Model: STAG R01, STAG R02, STAG R02 EL
Type de carburant: LPG
| Nr | Nom |
|---|---|
| 1 | Capteur de température CT-R02 |
| 2 | Poignée du détendeur |
| 3 | Raccord coudé du détendeur 12 |
| 4 | Raccord coudé du détendeur 12 90 |
| 5 | Raccord coudé du détendeur 16 |
| 6 | Raccord coudé du détendeur 16 90 |
| 7 | Sortie droite 12 |
| 8 | Sortie droite 16 |
| 9 | Tuyau de gaz 12 |
| 10 | Tuyau pour fluide 15 |
| 11 | Collier à ressort 19 |
| 12 | Collier à ressort 23 |
| 13 | Joint Torique 14x2.5-GLT-S |
| 14 | Tuyau de gaz 16 |
| 15 | Capteur de température CT-R01 |
| 16 | Kit de maintenance solénoïde R02 EL / E01 |
























































