技術規格
氣體流過1.2巴的截面 [l/min] | 125 |
最大。 1.2 bar壓力下的截面性能[kW / hps] | 33 / 45 |
工作溫度[˚C] | -20 do +120 |
最大工作壓力[kPa] | 400 |
開放時間/關閉時間[ms] | 2,0/ 1,0 |
線圈電阻 | 1,9Ω |
建議的噴嘴尺寸 | Ø 1,5; Ø 1,8; Ø 2,0; Ø 2,2; Ø 2,4; Ø 2,6 (can be drilled independently up to Ø 2.8 max.) |
進氣口 - 管接頭[mm] | Ø 12 |
出氣口 - 管接頭[mm] | Ø 6 |
外形尺寸[mm] | 125 x 60 x 44 |
使用壽命[km] - 在城市週期 - 在額外的城市週期 |
100 000 |
重量[g] | 410 |