Bezpieczniki
Szklane
|
Ø x L (mm) |
prąd znamionowy | numer zamówieniowy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| opakowanie podstawowe | ilość sztuk | opakowanie zbiorcze | ilość sztuk | ||
| 5x20 | 2 A | TBF-02JD | 50 | TBF-02SW | 1000 |
| 5 A | TBF-05JD | 50 | TBF-05SW | 1000 | |
| 10 A | TBF-10JD | 50 | TBF-10SW | 1000 | |
| 15 A | TBF-15JT | 50 | - | - | |
| 6,3x32 | 5 A | TBG-05JN | 50 | TBG-05SW | 1000 |
| 7,5 A | TBG-07JT | 50 | - | - | |
| 10 A | TBG-10JN | 50 | TBG-10SW | 1000 | |
| 15 A | TBG-15JN | 50 | TBG-15SW | 1000 | |
| 20 A | TBG-20JN | 50 | TBG-20SW | 1000 | |
| 25 A | TBG-25JN | 50 | TBG-25SW | 1000 | |
Pozostałe produkty z kategorii "Bezpieczniki"

MiniVal

MiniVal Low Profile

UNI

UniVal

MaxiVal

Szczypce

MidiVal

MegaVal

JapVal typ Mini Female

JapVal typ F

JapVal typ M

JapVal typ Male 62

Taśmowe

Cylindryczne

Zestaw UNI

Zestaw MiniVal

Zestaw cylindryczny

Zestaw szklany
AKTUALNOŚCI
Spotkanie przedstawicieli sieci Partnerski…dodano: 2012-05-22
W dniach 18-19 maja 2012 w Białymstoku odbyło się spotkanie przedstawicieli Partnerskich Warsz…
więcej ›- 2012-05-21 STAG zaprasza na II Festyn Lotniczy …
- 2012-05-15 Praktyki w AC.SA
- 2012-05-15 Praca w AC.SA
- 2012-05-15 Wyprawa rowerowa - HIszpania 2012