Końcówki izolowane
Typ MO
| symbol | przekrój przewodu (mm²) | kolor izolacji | wymiar | numer zamówieniowy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
S (mm) |
g (mm) |
![]() |
sztuk |
![]() |
sztuk | |||
| M4-O-1-P | 0,25 - 1 | czerwony | 4,3 | 7 | TKM-23KE | 100 | TKM-23WW | 4000 |
| M5-O-1-P | 8,5 | 8,5 | TKM-33KT | 100 | TKM-33WW | 4000 | ||
| M6-O-1-P | 6,4 | 12,5 | TKM-43KT | 100 | TKM-43WW | 4000 | ||
| M8-O-1-P | 8,4 | 12,5 | TKM-53KT | 100 | TKM-53WW | 4000 | ||
| M4-O-2.5-P | 1 - 2,5 | niebieski | 4,3 | 7 | TKM-24KT | 100 | TKM-24WW | 4000 |
| M5-O-2.5-P | 8,5 | 8,5 | TKM-34KT | 100 | TKM-34WW | 4000 | ||
| M6-O-2.5-P | 6,4 | 12,5 | TKM-44KT | 100 | TKM-44WW | 4000 | ||
| M8-O-2.5-P | 8,4 | 12,5 | TKM-54KT | 100 | TKM-54WW | 4000 | ||
| M6-O-6-P | 2,5 - 6 | żółty | 6,4 | 13,5 | TKM-45KT | 100 | TKM-45UW | 2000 |
| M8-O-6-P | 8,4 | 13,5 | TKM-55JT | 50 | TKM-55TW | 2000 | ||
| M10-O-6-P | 10,5 | 15 | TKM-65JE | 50 | TKM-65RW | 500 | ||
Pozostałe produkty z kategorii "Końcówki izolowane"

Typ I

Typ A

Typ G

Typ S

Typ F PP

Typ XT

Typ F

Typ MW

Typ B

Typ L

Typ A PP
AKTUALNOŚCI
Praktyki w AC.SA
dodano: 2012-05-15
dodano: 2012-05-15
Zastanawiasz się nad swoją przyszłością? Marzą Ci się praktyki, podczas których zrealizuj…
więcej ›- 2012-05-15 Praca w AC.SA
- 2012-05-15 Wyprawa rowerowa - HIszpania 2012
- 2012-04-24 AC SA wspiera młodych przedsiębiorczych
- 2012-04-04 49 warsztatów w sieci PWS

