Końcówki nieizolowane


Typ F



symbol przekrój przewodu(mm²) wymiar numer zamówieniowy
    a
(mm)
b
(mm)
c
(mm)
sztuk sztuk
F(2.8)-1 0.3 - 1 14 2.8 6.5 TKF-10KB 100 TKF-10XW 5000
F(4,7)-1 0.3 - 1 15.2 4.7 6.4 TKF-20KB 100 TKF-20XW 5000
F-1 0.5 -1.5 19.3 6.3 7.7 TKF-40KB 100 TKF-40XW 5000
F-2,5 1 - 2.5 19.3 6.3 7.7 TKF-41KB 100 TKF-41XW 5000
F-6 2.5 - 6 19 6.3 7.7 TKF-42KE 100 - -
F(9,5)-6 2.5 - 6 26.9 9.5 11.9 TKF-62JE 50 - -


AKTUALNOŚCI

Praktyki w AC.SA
dodano: 2012-05-15

Zastanawiasz się nad swoją przyszłością? Marzą Ci się praktyki, podczas których zrealizuj…

więcej ›
zobacz archiwum aktualności ›

PRODUKTY




NEWSLETTER


Wpisz swój adres e-mail, jeżeli jesteś zainteresowany
nowościami w naszej firmie.